Funció
1. Pot promoure l'absorció de VA i greix, millorar el subministrament de nutrició del cos, millorar l'absorció i la utilització de la nutrició per part de les cèl·lules musculars i altres característiques biològiques.
2. Pot retardar eficaçment l'envelliment. Al mateix temps, a causa del seu efecte promotor sobre el metabolisme dels àcids nucleics, pot eliminar eficaçment els radicals lliures d'oxigen del cos, mantenir la funció vigorosa de diversos òrgans, jugar un paper en retardar l'envelliment i allargar la vida.
3. Pot prevenir i tractar l'atròfia muscular, les malalties cardio-cerebrovasculars, la infertilitat i l'avortament causats per la deficiència de VE.
4. La VE natural té molt bons efectes sobre els trastorns de la menopausa, els trastorns nerviosos autònoms i
colesterol alt i pot prevenir l'anèmia.
Ús
Suplements dietètics, fortificants nutricionals, matèries primeres cosmètics; Càpsules toves, etc
Certificat d'anàlisi
Nom del producte | Acetat de tocoferil D-alfa | Codi de producte | C1360 | ||||
Especificació | 1360 UI | Data de l'informe | 20/01/2020 | ||||
Lot núm. | C20200101 | Data de fabricació | 18/01/2020 | ||||
Estàndard de prova | USP 42 | Data de caducitat | 17/01/2022 | ||||
Normes de producte | Elements | Requisit estàndard | Mètode | Resultats | |||
USP 42 | Identificació 1 Reacció de color 2 Específiques Rotació[a]p25c 3 Temps de retenció | 1 Positiu | USP | Positiu | |||
2 ≥+24° | USP<781> | +24,6° | |||||
3 El temps de retenció de la pera principal a la solució de prova és el mateix que el de la preparació estàndard | USP | Conformar | |||||
Acidesa | ≤1,0 ml | USP | 0,03 ml | ||||
Assaig | 96,0% ~ 102,0% ≥1306 UI | USP | 97,2% 1322IU | ||||
Aparença | Les formes líquides són transparents, incolores a grogues, viscoses i grasses. | Visual | Conformar | ||||
*Benzo(a)Pyrene | ≤2 ppb | GC-MS | <2 ppb | ||||
Residu de dissolvent-hexà | ≤290 ppm | USP<467> | 0,8 ppm | ||||
Metalls pesants (com a Pb) | ≤10 mg/kg | USP<231>ⅡI | Conformar | ||||
* Metalls pesats | Plom | ≤1 mg/kg | AAS | <1 mg/kg | |||
Arsènic | ≤1 mg/kg | AFS | <1 mg/kg | ||||
Cadmi | ≤1 mg/kg | AAS | <1 mg/kg | ||||
Mercuri | ≤0,1 mg/kg | AFS | <0,1 mg/kg | ||||
*Microbiologia | Recompte total de bacteris | ≤1000 (ufc/g) | USP<61> | Conformar | |||
Llevats i motlles | ≤100 (ufc/g) | USP<61> | Conformar | ||||
Escherichia Coli | ≤10 (ufc/g) | USP<61> | Conformar | ||||
Salmonel·la | Negatiu/25 g | USP<61> | Negatiu | ||||
Estafilococ Aureus | Negatiu/10 g | USP<61> | Negatiu | ||||
Conclusió: conforme a la USP 42 | |||||||
Observacions:* Proveu periòdicament per assegurar-vos que es compleixen els requisits. |