Presentació del producte
Nom | Especificacions | color |
Extracte de fruita de monjo | V20% | Pols fina de color groc clar |
Extracte de fruita de monjo | V25% | Pols fina de color groc clar |
Extracte de fruita de monjo | V40% | Pols fina de color groc clar a blanc |
Extracte de fruita de monjo | V50% | Pols fina de color groc clar a blanc |
Extracte de fruita de monjo | V55% | Pols fina de color groc clar a blanc |
Extracte de fruita de monjo | V90% | Pols blanca fina |
Certificat d'anàlisi
Informació de producte i lot
Nom del producte: Nom llatí: Part de la planta utilitzada: | Extracte de fruita del monjo, fruita de Siraitia Grosvenorii (100% natural) | País d'origen:Ingredient actiu:Data de fabricació: | China Mogroside V 16 de desembre de 2020 |
Número de lot: | 20201216 | Data d'anàlisi: | 18 de desembre de 2020 |
Data de l'informe: | 20 de desembre de 2020 | ||
Element d'anàlisi | Especificació | Resultat | Mètode de prova |
assaig: | Mogroside V 48%-52% 50,55% HPLC |
Control físic | |
Aparença: | Pols de color blanc a groc clar conforme visual |
Olor: | Característica Conforma Sensorial |
Tast: | Característica Conforma |
Anàlisi del tamís sensorial: | NLT 95% aprovació 80 malles Conforme CP2015 Tipus d'extracció d'aigua pura Conforme |
Contingut d'humitat | ≤ 5,0% 3,01% GB5009.3-2016 |
Ash | ≤ 2,0% 0,42% GB5009.4-2016 |
Control químic | |
Arsènic (As) | ≤ 0,5 ppm Conforme a GB5009.11-2014 |
Cadmi (Cd) | ≤ 0,5 ppm Conforme a GB5009.15-2014 |
Plom (Pb) | ≤ 1 ppm Conforme a GB5009.12-2017 |
Mercuri (Hg) | ≤ 0,1 ppm Conforme a GB5009.17-2014 |
Metalls pesants | ≤10ppm Conforme a GB5009.74-2014 |
Residus de plaguicides | |
Conforme a GB2763 i USP36 Conforme a GC-MSMS/LC-MSMS Control microbiològic Recompte total de plaques | ≤5000cfu/g Conforme a GB4789.2-2016 |
Llevat i motlle | ≤100cfu/g Conforme a GB4789.15-2016 |
Coliformes | ≤30MPN/100g Conforme a GB4789.3-2016 |
E.Coli | Negatiu/g Conforme a GB4789.38-2012 |
Salmonel·la | Negatiu/25 g Conforme a GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negatiu/g Conforme amb GB4789.10-2016 |
Embalatge i emmagatzematge | |
Embalatge | Embalatge en bidons de paper i dues bosses de plàstic a l'interior. Pes net: 20 kg/tambor (cartró). (20 kg/) |
Emmagatzematge | Emmagatzemar en un lloc ben tancat amb temperatura ambient i sense llum solar directa(、) |
Vida útil | 2 anys. (2) |
Data de caducitat | 15 de desembre de 2022 |