Efecte
1. Regulació de l'estat d'ànim:Pot ajudar a millorar l'estat d'ànim augmentant la producció de serotonina. Això pot reduir els símptomes de la depressió i l'ansietat.
2. Millora del son:Afavorint la síntesi de serotonina, pot millorar la qualitat del son i ajudar amb l'insomni.
3. Control de la gana:Pot ajudar a controlar la gana, que pot ser beneficiós per a la gestió del pes.
4. Reducció de l'estrès:Pot tenir un efecte calmant i ajudar a reduir els nivells d'estrès.
Certificat d'anàlisi
Producte nom | Extracte de llavors de Griffonia | Font Botànica | Griffonia Simplicifolia |
Lot NO. | BF20240712 | Quantitat de lot | 1000 kg |
Fabricació Data | 2024.7.12 | Informeu Data | 17/7/2024 |
Dissolvents Usat | Aigua i etanol | Part Usat | Llavor |
ESPECIFICACIÓ DELS ARTICLESMÈTODE PROVA RESULTAT | |||||
Física i Química Data | |||||
Color Olor Aparença | Blanques Característica en pols fina | Organolèptic Organolèptic Organolèptic | Qualificat Qualificat Qualificat | ||
Qualitat analítica Assaig d'identificació (L-5-HTP) Pèrdua en assecat cendres totals Tamís Rotació específica densitat solta Toqueu Densitat Residus de dissolvents Residus de plaguicides | Idèntic a la mostra RS ≥98,0% 1,0% Màx. 1,0% Màx. 100% passat 80 malla -34,7 ~ -30,9 ° 20~60 g/ 100 ml 30~80 g/ 100 ml Coneix Eur.Ph.7.0 <5.4> Complir els requisits de la USP | HPTLC HPLC Eur.Ph.7.0 [2.5.12] Eur.Ph.7.0 [2.4.16] USP36<786> Eur.Ph.7.0 [2.9.13] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7,0 <5,4> USP36 <561> | Idèntic 98,33% 0,21% 0,62% Qualificada -32,8 53,38 g/ 100 ml 72,38 g/ 100 ml Qualificat Qualificada | ||
Pesant Metalls | |||||
Total de metalls pesants 10 ppm Màx.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS1,388 g/kg | |||||
Plom (Pb) 2,0 ppm Màx.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0,062 g/kg | |||||
Arsènic (As) 1,0 ppm Màx.Eur. Ph.7,0 <2.2.58> ICP-MS0,005 g/kg | |||||
Cadmi (Cd) 1,0 ppm Màx.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS 0,005 g/kg | |||||
Mercuri (Hg) 0,5 ppm Màx.Eur.Ph.7,0 <2.2.58> ICP-MS0,025 g/kg | |||||
Proves de microbis | |||||
Recompte total de plaques NMT 1000 cfu/gUSP <2021> Qualificada | |||||
NMT total de llevat i motlle 100 ufc/gUSP <2021> Qualificada | |||||
E.Coli NegatiuUSP <2021>Negatiu | |||||
Salmonel·la negativaUSP <2021>Negatiu | |||||
Estat general No-irradiació; No transgènics; Sense tractament ETO; Sense excipient | |||||
Embalatge i emmagatzematge | Envasat en bidons de paper i dues bosses de plàstic a l'interior. NW: 25 kg Emmagatzemar en un recipient ben tancat lluny de la humitat, la llum i l'oxigen. | ||||
Prestatgeria vida24 mesos en les condicions anteriors i en el seu embalatge original. |