Pagpaila sa Produkto
Isip usa sa mga natural nga produkto sa putyokan, ang propolis usa ka samag-salong nga substansiya nga nakolekta sa mga putyukan gikan sa mga dahon, mga punoan ug mga putot sa mga tanom ug dato kaayo sa mga termino sa antioxidants. Ang mga putyukan naggamit sa propolis isip antibacterial, antifungal ug antiviral nga ahente sa hive ug sa paghimo sa usa ka sterile nga palibot sulod sa hive ug sa pagpanalipod sa panglawas sa mga putyokan kolonya. Kapin sa 300 ka mga compound ang nadiskobrehan sa propolis ug kini adunay polyphenols, terpenoids, amino acids, volatile organic acids, ketones, coumarin, quinone, bitamina ug minerales.
Epekto
Sertipiko sa Pagtuki
Ngalan sa Produkto | Propolis nga powder | ||
Grado | Grade A | Petsa sa Paggama | 2024.6.10 |
Kadaghanon | 500KG | Petsa sa Pagtuki | 2024.6.16 |
Batch No. | ES-240610 | Petsa sa Pag-expire | 2026.6.9 |
Mga butang | Mga detalye | Resulta | |
Panagway | Brownpulbos | Nagpahiuyon | |
Ang sulud sa Propolis | ≥99% | 99.2% | |
Ang sulud sa Flavonoid | ≥10% | 12% | |
Pagkawala sa pagpauga | ≤1% | 0.21% | |
Abo nga Kontento | ≤1% | 0.1% | |
Gidak-on sa Partikulo | 95% nga makapasar sa 80 mesh | Nagpahiuyon | |
Bug-at nga Metal | ≤10.0ppm | Nagpahiuyon | |
Pb | ≤1.0ppm | Nagpahiuyon | |
As | ≤1.0ppm | Nagpahiuyon | |
Cd | ≤1.0ppm | Nagpahiuyon | |
Hg | ≤0.1ppm | Nagpahiuyon | |
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | ≤1000cfu/g | Nagpahiuyon | |
Lebadura ug agup-op | ≤100cfu/g | Nagpahiuyon | |
E.coli | Negatibo | Negatibo | |
Salmonella | Negatibo | Negatibo | |
Staphylococcus | Negatibo | Negatibo | |
Panapos | Kini nga sample nagtagbo sa mga detalye. |
Mga personahe sa pag-inspeksyon:Yan Li Review personnel:Lifen Zhang Awtorisadong personnel:LeiLiu