Pagpaila sa produkto
Ngalan | Mga detalye | kolor |
Ekstrak sa Prutas sa Monk | V20% | Pino nga light yellow nga powder |
Ekstrak sa Prutas sa Monk | V25% | Pino nga light yellow nga powder |
Ekstrak sa Prutas sa Monk | V40% | Maayo nga kahayag nga dilaw hangtod sa puti nga pulbos |
Ekstrak sa Prutas sa Monk | V50% | Maayo nga kahayag nga dilaw hangtod sa puti nga pulbos |
Ekstrak sa Prutas sa Monk | V55% | Maayo nga kahayag nga dilaw hangtod sa puti nga pulbos |
Ekstrak sa Prutas sa Monk | V90% | Pino nga puti nga pulbos |
Sertipiko sa Pagtuki
Impormasyon sa Produkto ug Batch
Ngalan sa Produkto:Latin Ngalan: Bahin sa Tanum nga Gigamit: | Monk Fruit ExtractSiraitia Grosvenorii nga prutas (100% Natural) | Nasud nga Gigikanan: Aktibo nga Sagol: Petsa sa Paggama: | China Mogroside VDisyembre 16, 2020 |
Batch No: | 20201216 | Petsa sa Pagtuki: | Disyembre 18, 2020 |
Petsa sa Pagreport: | Disyembre 20, 2020 | ||
Butang sa Pagtuki | Espesipikasyon | Resulta | Pamaagi sa Pagsulay |
Pagsusi: | Mogroside V 48%-52% 50.55% HPLC |
Pisikal nga Pagkontrol | |
Panagway: | Maayo nga Puti hangtod Mahayag nga dilaw nga pulbos Nahiuyon sa Biswal |
baho: | Kinaiya Nahiuyon sa Sensory |
lami: | Nahiuyon sa Kinaiya |
Pagtuki sa Sensory Sieve: | NLT 95% pass 80 mesh Nahiuyon sa CP2015 Uri sa Pagkuha sa puro nga tubig Nahiuyon |
Umog nga Content | ≤ 5.0% 3.01% GB5009.3-2016 |
Abo | ≤ 2.0% 0.42% GB5009.4-2016 |
Pagkontrol sa Kemikal | |
Arsenic (As) | ≤ 0.5ppm Nahiuyon sa GB5009.11-2014 |
Cadmium(Cd) | ≤ 0.5ppm Nahiuyon sa GB5009.15-2014 |
Tingga (Pb) | ≤ 1ppm Nahiuyon sa GB5009.12-2017 |
Mercury (Hg) | ≤ 0.1ppm Nahiuyon sa GB5009.17-2014 |
Bug-at nga Metal | ≤10ppm Nahiuyon sa GB5009.74-2014 |
Mga Salin sa Pestisidyo | |
Nahiuyon sa GB2763&USP36 Nahiuyon sa GC-MSMS/LC-MSMS Microbiological Control Total Plate Count | ≤5000cfu/g Nahiuyon sa GB4789.2-2016 |
Lebadura ug agup-op | ≤100cfu/g Nahiuyon sa GB4789.15-2016 |
Mga coliform | ≤30MPN/100g Nahiuyon sa GB4789.3-2016 |
E.Coli | Negatibo/g Nahiuyon sa GB4789.38-2012 |
Salmonella | Negatibo/25g Nahiuyon sa GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negatibo/g Nahiuyon sa GB4789.10-2016 |
Pagputos ug Pagtipig | |
Pagputos | Ibutang sa papel-drum ug duha ka plastic-bag sa sulod. Net Timbang: 20kgs/drum(karton).(20kg/) |
Pagtipig | Tipigi sa sirado nga lugar nga adunay temperatura sa kwarto ug walay direktang kahayag sa adlaw(、) |
Kinabuhi sa Estante | 2 ka tuig. (2) |
Petsa sa Pag-expire | Disyembre 15, 2022 |