Pagpaila sa Produkto
Aplikasyon
1. Adlaw-adlaw nga Kemikal
2. Mga kosmetiko
3. Sabon nga hinimo sa kamot
4. DIY Testing
Sertipiko sa Pagtuki
Ngalan sa Produkto | Mahinungdanon nga lana sa Tea Tree | Espesipikasyon | Sumbanan sa Kompanya |
Cas No. | 68647-73-4
| Petsa sa Paggama | 2024.4.26 |
Kadaghanon | 100KG | Petsa sa Pagtuki | 2024.5.3 |
Batch No. | BF20191013 | Petsa sa Pag-expire | 2026.4.25 |
Mga butang | Mga detalye | Resulta | |
Panagway | Walay kolor ngadto sa luspad nga dilaw nga likido | Nagpahiuyon | |
Baho & Lami | Kinaiya | Nagpahiuyon | |
Densidad(20/20℃) | 0.885~ 0.906 | 0.893 | |
Refractive Index(20℃) |
1.471-1.474 | 1.4712 | |
Optical Rotation(20℃) | +5°--- +15.0° | +9.85° | |
Pagkamatunaw (20℃) | Idugang ang 1 ka volume nga sample sa 2 ka volume sa ethanol 85%(v/v), pagkuha og husay nga solusyon | Nagtuman | |
Terpinen-4-ol | ≥30 | 35.3 | |
1,8-Eucalyptus | ≤5.0 | 1.9 | |
Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | ≤10.0ppm | Nagpahiuyon | |
As | ≤1.0ppm | Nagpahiuyon | |
Cd | ≤1.0ppm | Nagpahiuyon | |
Pb | ≤1.0ppm | Nagpahiuyon | |
Hg | ≤0.1ppm | Nagpahiuyon | |
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | ≤1000cfu/g | Nagpahiuyon | |
Lebadura ug agup-op | ≤100cfu/g | Nagpahiuyon | |
E.coli | Negatibo | Negatibo | |
Salmonella | Negatibo | Negatibo | |
Staphylococcus | Negatibo | Negatibo | |
Panapos | Kini nga sample nagtagbo sa mga detalye. |
Mga personahe sa pag-inspeksyon:Yan Li Review personnel:Lifen Zhang Awtorisadong personnel:LeiLiu