Epekto
1. Pag-regulate sa mood:Makatabang kini sa pagpalambo sa mood pinaagi sa pagdugang sa produksyon sa serotonin. Kini makapakunhod sa mga sintomas sa depresyon ug kabalaka.
2. Pagpauswag sa pagkatulog:Pinaagi sa pagpalambo sa serotonin synthesis, kini makapauswag sa kalidad sa pagkatulog ug makatabang sa insomnia.
3. Pagkontrol sa gana:Mahimong makatabang sa pagpugong sa gana, nga mahimong mapuslanon alang sa pagdumala sa timbang.
4. Pagpakunhod sa stress:Mahimong adunay makapakalma nga epekto ug makatabang sa pagpakunhod sa lebel sa stress.
Sertipiko sa Pagtuki
produkto ngalan | Ekstrak sa Binhi sa Griffonia | Botanical Source | Griffonia Simplicifolia |
Batch DILI. | BF20240712 | Gidaghanon sa Batch | 1000 kg |
Paggama Petsa | 2024.7.12 | Ireport Petsa | 2024.7.17 |
Mga solvent Gigamit | Tubig ug Ethanol | Bahin Gigamit | Binhi |
ESPESPIKASYON SA MGA BUTANGPAGSULAY SA PAMAAGI RESULTA | |||||
Pisikal ug Kemikal Data | |||||
Kolor Ordour Panagway | Puti nga puti Kinaiya nga Fine Powder | Organoleptic Organoleptic Organoleptic | Kwalipikado Kwalipikado Kwalipikado | ||
Analitikal nga Kalidad Identification Assay(L-5-HTP) Loss on Drying Total Ash Pagsala Piho nga Rotation Loose Density I-tap ang Densidad Ang nahabilin nga mga solvent Mga Salin sa Pestisidyo | Parehas sa sample sa RS ≥98.0% 1.0% Max. 1.0% Max. 100% pass 80 mesh -34.7~-30.9 ° 20~60 g/ 100ml 30~80 g/ 100ml Himamata ang Eur.Ph.7.0 <5.4> Himamata ang mga Kinahanglanon sa USP | HPTLC HPLC Eur.Ph.7.0 [2.5.12] Eur.Ph.7.0 [2.4.16] USP36<786> Eur.Ph.7.0 [2.9.13] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7.0 <5.4> USP36 <561> | Parehas 98.33% 0.21% 0.62% Kwalipikado -32.8 53.38 g/ 100ml 72.38 g/ 100ml Kwalipikado Kwalipikado | ||
Bug-at Mga metal | |||||
Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal 10ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS1.388g/kg | |||||
Tingga (Pb) 2.0ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.062g/kg | |||||
Arsenic (As) 1.0ppm Max.Ang Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.005g/kg | |||||
Cadmium(Cd) 1.0ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS 0.005g/kg | |||||
Mercury (Hg) 0.5ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.025g/kg | |||||
Mga Pagsulay sa Mikrobyo | |||||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate NMT 1000cfu/gUSP <2021> Kwalipikado | |||||
Kinatibuk-ang Yeast & Mould NMT 100cfu/gUSP <2021> Kwalipikado | |||||
E.Coli NegatiboUSP <2021>Negatibo | |||||
Salmonella NegatiboUSP <2021>Negatibo | |||||
Kinatibuk-ang kahimtang Non-Irradiation; Dili GMO; Walay ETO Treatment; Walay Excipient | |||||
Pag-pack ug Pagtipig | Giputos sa papel-drum ug duha ka plastic-bag sa sulod. NW: 25kgs Tipigi sa maayo nga sirado nga sudlanan nga layo sa kaumog, kahayag, oksiheno. | ||||
Estante kinabuhi24 ka bulan ubos sa mga kondisyon sa ibabaw ug sa orihinal nga pakete niini. |