Introduzione di u produttu
D-Panthenol hè u precursore di vitamina B5, cusì hè cunnisciutu ancu cum'è vitamina B5, hè un liquidu viscosu incolore, cù un ligeru odore speciale. cum'è suluzione orale, gocce per l'ochji, injections multivitamin, shampoo, mousse, crema idratante è cusì.
Effettu
D-panthenol hè un emolliente chì si trova in millaie di prudutti di cura persunale, cumprese lozioni, spray per capelli è maquillaje.
In a cura di a pelle, a Pro Vitamina B5 hè usata per idratà attraendu è intrappulà l'acqua.
In a cura di i capelli, D-panthenol penetra in u fustu di u capeddu è cundizzioni, liscia è riduce l'static.
Certificatu di Analisi
Nome di u produttu | D-panthenol | Manu Date | 2024.1.28 |
Batch No. | BF20240128 | Data di u certificatu | 2024.1.29 |
Quantità di batch | 100 kg | Data valida | 2026.1.27 |
Cundizione di almacenamiento | A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière forte et du chaleur. |
Articulu | Specificazione | Risultatu |
Apparizione | IncoloreViscusuLiquidu | Conforme |
Assai | > 98,5 | 99,4% |
Indice di rifrazione | 1.495-1.582 | 1.498 |
Rotazione ottica specifica | 29,8-31,5 | 30.8 |
Acqua | <1.0 | 0.1 |
Aminmopropanol | <1.0 | 0.2 |
Residu | <0.1 | <0.1 |
Odore | Caratteristica | Conforme |
Taste | Caratteristica | Conforme |
Metalli Pesanti | ||
Metallu pesante | <10,0 ppm | Cumpite |
Pb | <2,0 ppm | Cumpite |
As | <2,0 ppm | Cumpite |
Hg | <2,0 ppm | Cumpite |
Cd | <2,0 ppm | Cumpite |
Microbiologia | ||
Conte tutale di i piatti | <10000 cfu/g | Conforme |
Lievitu Totale è Muffa | <1000 cfu/g | Conforme |
E. Coli | Negativu | Negativu |
Salmonella | Negativu | Negativu |
Conclusioni: Conforme à a specificazione
U persunale di ispezione: Yan Li Personale di rivista: Life Zhang Personal autorizatu: LeiLiu