Introduzione di u produttu
Nome | Specificazioni | culore |
Estrattu di Frutta Monacu | V20% | Polvere gialla fina fina |
Estrattu di Frutta Monacu | V25% | Polvere gialla fina fina |
Estrattu di Frutta Monacu | V40% | Polvere fina di giallu chjaru à biancu |
Estrattu di Frutta Monacu | V50% | Polvere fina di giallu chjaru à biancu |
Estrattu di Frutta Monacu | V55% | Polvere fina di giallu chjaru à biancu |
Estrattu di Frutta Monacu | V90% | Polvere bianca fina |
Certificatu di Analisi
Informazione di u produttu è di u batch
Nome di u produttu: Nome latinu: Parte di a pianta utilizata: | Extrait de fruit du moine fruit de Siraitia Grosvenorii (100 % naturel) | Paese d'Origine: Ingrediente attivu: Data di fabricazione: | China Mogroside V 16 dicembre 2020 |
N ° di lottu: | 20201216 | Data di l'analisi: | 18 dicembre 2020 |
Data di u rapportu: | 20 dicembre 2020 | ||
Elementu di analisi | Specificazione | Risultatu | Metudu di prova |
Assai: | Mogroside V 48% -52% 50,55% HPLC |
Controlu fisicu | |
Apparizione: | Polvere fine da bianca a gialla chiara Conforme visuale |
Odore: | Caratteristica Conforme Sensoriale |
Gustu: | Caratteristica Conforme |
Analisi di Sieve Sensoriale: | NLT 95% passa 80 mesh Conforme CP2015 Tipu di Estrazione acqua pura Conforme |
U cuntenutu di umidità | ≤ 5,0% 3,01% GB5009.3-2016 |
Ash | ≤ 2,0% 0,42% GB5009.4-2016 |
Cuntrollu chimicu | |
Arsenicu (As) | ≤ 0.5ppm Conforme GB5009.11-2014 |
Cadmium (Cd) | ≤ 0.5ppm Conforme GB5009.15-2014 |
Piombo (Pb) | ≤ 1ppm Conforme GB5009.12-2017 |
mercuriu (Hg) | ≤ 0.1ppm Conforme GB5009.17-2014 |
Metalli Pesanti | ≤10ppm Conforme GB5009.74-2014 |
Residui di Pesticidi | |
Conforme à GB2763 è USP36 Conforme à GC-MSMS / LC-MSMS Controlu Microbiologicu Conte Totale di Piastre | ≤5000cfu/g Conforme GB4789.2-2016 |
Lievitu è Muffa | ≤100cfu/g Conforme GB4789.15-2016 |
Coliformi | ≤30MPN/100g Conforme GB4789.3-2016 |
E.Coli | Negativu / g Conforme GB4789.38-2012 |
Salmonella | Negativu / 25g Conforme GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negativu / g Conforme GB4789.10-2016 |
Imballaggio è Storage | |
imballaggio | Imballate in tamburi di carta è dui sacchetti di plastica à l'internu. Pesu netu: 20 kg / tamburu (carton) (20 kg /) |
Storage | A conserver dans un endroit bien fermé à température ambiante et sans lumière directe du soleil(、) |
Shelf Life | 2 anni. (2) |
Data di perenzione | 15 dicembre 2022 |