Cyflwyniad Cynnyrch
Enw'r Cynnyrch: Gummies Collagen Atodiad Iechyd
Ymddangosiad: gummies
Manyleb: 60 gummi / potel neu fel eich cais
Prif Gynhwysyn: Collagen
Siapiau gwahanol ar gael: Seren, Diferion, Arth, Calon, Blodyn Rhosyn, Potel Cola, Segmentau Oren
Blasau: Blasau Ffrwythau Blasus ar gael fel Mefus, Oren, Lemon
Tystysgrif: ISO9001/Halal/Kosher
Storio: Cadwch mewn lleoliad oer, sych, tywyll mewn cynhwysydd neu silindr wedi'i selio'n dynn
Oes Silff: 24 Mis
Cais
1) Gwynnu croen ;
2) Gwella system imiwnedd ;
3) Gwrth-ocsidiad ;
Tystysgrif Dadansoddi
Enw Cynnyrch | Collagen | ||
Manyleb | 90% | Dyddiad Gweithgynhyrchu | 2024.7.3 |
Nifer | 120KG | Dyddiad Dadansoddi | 2024.7.10 |
Swp Rhif. | ES-240703 | Dyddiad Dod i Ben | 2026.7.2 |
Eitemau | Manylebau | Canlyniadau | |
Ymddangosiad | Melyn YsgafnPowdr | Yn cydymffurfio | |
Protein(%) | ≥90.0% | 91.09% | |
Pwysau Moleciwlaidd | <10,000 | <4000 | |
Colli wrth sychu | ≤8.0% | 4.15% | |
Cynnwys Lludw | ≤2.0% | 1.87% | |
PH | 5.0-7.0 | 6.29 | |
Lleithder | ≤7.0% | 3.82% | |
SO2(mg/kg) | ≤40 | 3.39 | |
H2O2(mg/kg) | ≤10 | 1 | |
Metelau Trwm | ≤10.0ppm | Yn cydymffurfio | |
Pb | ≤1.0ppm | Yn cydymffurfio | |
As | ≤1.0ppm | Yn cydymffurfio | |
Cd | ≤1.0ppm | Yn cydymffurfio | |
Hg | ≤0.1ppm | Yn cydymffurfio | |
Cyfanswm Cyfrif Plât | ≤1000cfu/g | Yn cydymffurfio | |
Burum a'r Wyddgrug | ≤100cfu/g | Yn cydymffurfio | |
E.coli | Negyddol | Negyddol | |
Salmonela | Negyddol | Negyddol | |
Staphylococcus | Negyddol | Negyddol | |
Casgliad | Mae'r sampl hwn yn bodloni'r manylebau. |
Personél arolygu: Personél adolygu Yan Li: Lifen Zhang Personél awdurdodedig: LeiLiu