Cyflwyniad cynnyrch
Enw | Manylebau | lliw |
Detholiad Ffrwythau Monk | V20% | Powdr melyn golau cain |
Detholiad Ffrwythau Monk | V25% | Powdr melyn golau cain |
Detholiad Ffrwythau Monk | V40% | Melyn golau mân i bowdr gwyn |
Detholiad Ffrwythau Monk | V50% | Melyn golau mân i bowdr gwyn |
Detholiad Ffrwythau Monk | V55% | Melyn golau mân i bowdr gwyn |
Detholiad Ffrwythau Monk | V90% | Powdr gwyn mân |
Tystysgrif Dadansoddi
Gwybodaeth Cynnyrch a Swp
Enw Cynnyrch: Enw Lladin: Rhan Planhigion a Ddefnyddir: | Dyfyniad Ffrwythau Mynach Ffrwyth Siraitia Grosvenorii (100% Naturiol) | Gwlad Tarddiad: Cynhwysyn Gweithredol:Dyddiad Gweithgynhyrchu: | Tsieina Mogroside VRhagfyr 16, 2020 |
Rhif swp: | 20201216 | Dyddiad dadansoddi: | Rhagfyr 18, 2020 |
Dyddiad yr Adroddiad: | Rhagfyr 20, 2020 | ||
Eitem Dadansoddi | Manyleb | Canlyniad | Dull Prawf |
Assay: | Mogroside V 48% -52% 50.55% HPLC |
Rheolaeth Gorfforol | |
Ymddangosiad: | Fine Off Powdwr melyn Gwyn i Ysgafn Yn Cydymffurfio Gweledol |
Arogl: | Nodweddiadol Cydymffurfio Synhwyraidd |
Blas: | Cydymffurfiad Nodweddiadol |
Dadansoddiad Hidlen Synhwyraidd: | NLT 95% pasio 80 rhwyll Yn cydymffurfio CP2015 Math o Echdynnu dŵr pur Yn cydymffurfio |
Cynnwys Lleithder | ≤ 5.0% 3.01% GB5009.3-2016 |
Lludw | ≤ 2.0% 0.42% GB5009.4-2016 |
Rheoli Cemegol | |
Arsenig (Fel) | ≤ 0.5ppm Yn cydymffurfio GB5009.11-2014 |
Cadmiwm(Cd) | ≤ 0.5ppm Yn cydymffurfio GB5009.15-2014 |
Arwain (Pb) | ≤ 1ppm Yn cydymffurfio GB5009.12-2017 |
mercwri(Hg) | ≤ 0.1ppm Yn cydymffurfio GB5009.17-2014 |
Metelau Trwm | ≤10ppm Yn cydymffurfio GB5009.74-2014 |
Gweddillion Plaladdwyr | |
Cydymffurfio â GB2763 ac USP36 Yn Cydymffurfio GC-MSMS/LC-MSMS Rheolaeth Ficrobiolegol Cyfanswm Cyfrif Plât | ≤5000cfu/g Yn cydymffurfio GB4789.2-2016 |
Burum a'r Wyddgrug | ≤100cfu/g Yn cydymffurfio GB4789.15-2016 |
Colifformau | ≤30MPN/100g Yn Cydymffurfio GB4789.3-2016 |
E.Coli | Negyddol/g Yn cydymffurfio GB4789.38-2012 |
Salmonela | Negyddol/25g Yn cydymffurfio GB4789.4-2016 |
S. awrëus | Negyddol/g Yn cydymffurfio GB4789.10-2016 |
Pacio a Storio | |
Pacio | Paciwch mewn drymiau papur a dau fag plastig y tu mewn. Pwysau Net: 20kgs/drwm (carton). (20kg/) |
Storio | Storio mewn man caeedig gyda thymheredd ystafell a dim golau haul uniongyrchol (、) |
Oes Silff | 2 flynedd. (2) |
Dyddiad Dod i Ben | Rhagfyr 15, 2022 |