Swyddogaeth
Swyddogaeth lleithio a rhwystr: Mae nicotinamide yn helpu i wella cynnwys lleithder naturiol y croen, gan atal colli dŵr a chynnal swyddogaeth rhwystr iach. Mae'n helpu i gadw lleithder, gan wneud y croen yn hydradol ac yn blwm.
Disgleirio a Thôn Croen Hyd yn oed:Mae nicotinamide yn gweithredu fel asiant bywiogi effeithiol, gan leihau ymddangosiad smotiau tywyll, hyperbigmentation, a thôn croen anwastad. Mae'n atal trosglwyddo melanin i wyneb y croen, gan hyrwyddo gwedd fwy cytbwys.
Gwrth-heneiddio:Mae nicotinamide yn cefnogi cynhyrchu colagen ac elastin, proteinau sy'n gyfrifol am gynnal cadernid ac elastigedd y croen. Mae hyn yn helpu i leihau ymddangosiad llinellau mân a chrychau, gan roi gwedd fwy ifanc.
Rheoliad Olew:Gall nicotinamide helpu i reoleiddio cynhyrchu sebum, gan ei wneud yn fuddiol i'r rhai â chroen olewog ac sy'n dueddol o acne. Mae'n helpu i reoli olew gormodol, atal mandyllau rhwystredig a breakouts.
Gwrthlidiol:Mae gan nicotinamide briodweddau gwrthlidiol a all dawelu a lleddfu croen llidiog neu sensitif. Gall helpu i leddfu cochni, llid, ac anghysur a achosir gan gyflyrau croen amrywiol.
TYSTYSGRIF DADANSODDIAD
Enw Cynnyrch | Nicotinamid | Safonol | BP2018/USP41 | |
Cas Rhif. | 98-92-0 | Dyddiad Gweithgynhyrchu | 2024.1.15 | |
Nifer | 100KG | Dyddiad Dadansoddi | 2024.1.22 | |
Swp Rhif. | BF-240115 | Dyddiad Dod i Ben | 2026.1.14 | |
Eitemau Dadansoddi | Manylebau | Canlyniadau | ||
Eitemau | BP2018 | USP41 | ||
Ymddangosiad | Powdwr Grisialog Gwyn | Powdwr Grisialog Gwyn | Yn cydymffurfio | |
Hydoddedd | Yn hydawdd am ddim mewn dŵr ac mewn ethanol, ychydig yn hydawdd i mewn | / | Yn cydymffurfio | |
Adnabod | Meltin Pwynt | 128.0°C ~ 131.0°C | 128.0°C ~ 131.0°C | 129.2°C ~ 129.3°C |
Prawf IR | Mae'r sbectrwm amsugno IR yn gyson â'r sbectrwm a geir gyda nicotinamidecrs | Mae'r sbectrwm amsugno IR yn gyson â safon y sbectrwm cyfeirio | Yn cydymffurfio | |
Prawf UV | / | Cymhareb: A245/A262, rhwng 0.63 a 0.67 | ||
Ymddangosiad Ateb 5% W/V | Dim mwy dwyslycolOured nag ateb cyfeirioby7 | / | Yn cydymffurfio | |
ph O 5% W/V Ateb | 6.0 ~ 7.5 | / | 6.73 | |
Colled Ar Sychu | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | 0.26% | |
Lludw sylffad/ Gweddillion Ar Danio | ≤ 0. 1% | ≤ 0. 1% | 0.04% | |
Metelau Trwm | ≤ 30 Ppm | / | < 20ppm | |
Assay | 99.0% ~ 101.0% | 98.5% ~ 101.5% | 99.45% | |
Sylweddau Cysylltiedig | Prawf yn unol â BP2018 | / | Yn cydymffurfio | |
Yn rhwydd Carboniadwy Sylweddau |
/ | Prawf Yn unol â USP41 | Yn cydymffurfio | |
Casgliad | Hyd at Safonau USP41 a BP2018 |