Effaith
1. rheoleiddio hwyliau:Gall helpu i wella hwyliau trwy gynyddu cynhyrchiad serotonin. Gall hyn leihau symptomau iselder a phryder.
2. Gwella cwsg:Trwy hyrwyddo synthesis serotonin, gall wella ansawdd cwsg a helpu gydag anhunedd.
3. rheoli archwaeth:Gall gynorthwyo i reoli archwaeth, a all fod yn fuddiol ar gyfer rheoli pwysau.
4. lleihau straen:Gall gael effaith tawelu a helpu i leihau lefelau straen.
Tystysgrif Dadansoddi
Cynnyrch enw | Detholiad Had Griffonia | Ffynhonnell Fotanegol | Griffonia Symlicifolia |
swp RHIF. | BF20240712 | Swp Nifer | 1000 kgs |
Gweithgynhyrchu Dyddiad | 2024.7.12 | Adroddiad Dyddiad | 2024.7.17 |
Toddyddion Defnyddiwyd | Dŵr ac ethanol | Rhan Defnyddiwyd | Had |
MANYLEB EITEMAUPRAWF DULL CANLYNIAD | |||||
Corfforol a Chemegol Data | |||||
Lliw Trefn Ymddangosiad | Off-Gwyn Powdwr Gain Nodweddiadol | Organoleptig Organoleptig Organoleptig | Cymwys Cymwysedig | ||
Ansawdd Dadansoddol Assay Adnabod(L-5-HTP) Colled ar Sychu Cyfanswm Lludw Hidla Dwysedd Rhydd Cylchdro Penodol Tap Dwysedd Gweddillion Toddyddion Gweddillion Plaladdwyr | Yn union yr un fath â sampl RS ≥98.0% 1.0% Uchafswm. 1.0% Uchafswm. 100% pasio 80 rhwyll -34.7 ~-30.9 ° 20 ~ 60 g / 100ml 30 ~ 80 g / 100ml Cyfarfod Eur.Ph.7.0 <5.4> Bodloni Gofynion USP | HPTLC HPLC Eur.Ph.7.0 [2.5.12] Eur.Ph.7.0 [2.4.16] USP36<786> Eur.Ph.7.0 [2.9.13] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7.0 <5.4> USP36 <561> | Yr un fath 98.33% 0.21% 0.62% Cymwys -32.8 53.38 g/ 100ml 72.38 g/ 100ml Cymwys Cymwys | ||
Trwm Metelau | |||||
Cyfanswm Metelau Trwm 10ppm Uchafswm.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS1.388g/kg | |||||
Arwain (Pb) 2.0ppm Uchafswm.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.062g/kg | |||||
Arsenig (Fel) 1.0ppm Uchafswm.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.005g/kg | |||||
Cadmiwm(Cd) 1.0ppm Uchafswm.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS 0.005g/kg | |||||
Mercwri (Hg) 0.5ppm Uchafswm.Eur.Ph.7.0 <2.2.58 > ICP-MS0.025g/kg | |||||
Profion Microb | |||||
Cyfanswm Cyfrif Plât NMT 1000cfu/gUSP <2021> Cymwys | |||||
Cyfanswm Burum a'r Wyddgrug NMT 100cfu/gUSP <2021> Cymwys | |||||
E.Coli NegyddolUSP <2021>Negyddol | |||||
Salmonela NegyddolUSP <2021>Negyddol | |||||
Statws Cyffredinol Di-arbelydru; Heb fod yn GMO; Dim Triniaeth ETO; Dim Excipient | |||||
Pacio a Storio | Wedi'i bacio mewn drymiau papur a dau fag plastig y tu mewn. NW: 25kgs Storiwch mewn cynhwysydd sydd wedi'i gau'n dda i ffwrdd o leithder, golau, ocsigen. | ||||
Silff bywyd24 mis o dan yr amodau uchod ac yn ei becynnu gwreiddiol. |