Cyflwyniad Cynnyrch
Mae powdr gwyn eira yn cynnwys ffactorau gwynnu naturiol, gall dreiddio i'r croen i gloi dŵr, atgyweirio croen sydd wedi'i ddifrodi, adfer swyddogaeth colagen, atal crychau wyneb, cadw'r croen yn llyfn, meddal ac elastig, a chyflymu'r celloedd metabolaidd newydd. Yn ogystal, mae celloedd croen yn cael eu diweddaru, mae melanin yn gwanhau, rheoleiddio endocrin, troi croen melyn trwy wrthdroi heneiddio, atal pigmentiad, gwneud y croen yn deg ac yn ysgafn, yn elastig.
Cais
1. Oherwydd arwyddocâd powdr gwyn eira o ffactorau gwynnu a gwynnu naturiol, gall dreiddio i'r croen i gloi lleithder, atgyweirio croen sydd wedi'i ddifrodi, adfer swyddogaeth colagen, atal crychau wyneb, cadw'r croen yn llyfn, meddal ac elastig, a chyflymu'r metaboledd celloedd newydd. Yn ogystal, mae celloedd croen yn cael eu hadnewyddu, mae pigmentau melanin yn ysgafnhau, mae endocrin yn cael ei reoleiddio, mae croen melyn yn cael ei wrthdroi trwy wrthdroi heneiddio, ac mae pigmentiad yn cael ei atal, gan adael y croen yn wyn ac yn ysgafn ac yn elastig.
2. Mae powdr gwyn eira yn helpu'r croen i amsugno llawer o leithder, mae gan y croen lleithder, ac yn naturiol gall gynnal ei elastigedd a'i feddalwch.
Tystysgrif Dadansoddi
Enw Cynnyrch | Powdwr Eira Gwyn | ||
Manyleb | Safon Cwmni | Dyddiad Gweithgynhyrchu | 2024.6.16 |
Nifer | 500KG | Dyddiad Dadansoddi | 2024.6.22 |
Swp Rhif. | ES-240616 | Dyddiad Dod i Ben | 2026.6.15 |
Eitemau | Manylebau | Canlyniadau | |
Ymddangosiad | GwynPowdr | Yn cydymffurfio | |
Arogl a Blas | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio | |
Assay | ≥99.0% | 99.13% | |
Maint Gronyn | Mae 95% yn pasio 80 rhwyll | Yn cydymffurfio | |
Colli wrth sychu | ≤5% | 1.02% | |
Cynnwys Lludw | ≤5% | 1.3% | |
Dyfyniad Toddydd | Ethanol a Dŵr | Yn cydymffurfio | |
Metelau Trwm | ≤10.0ppm | Yn cydymffurfio | |
Pb | ≤1.0ppm | Yn cydymffurfio | |
As | ≤1.0ppm | Yn cydymffurfio | |
Cd | ≤1.0ppm | Yn cydymffurfio | |
Hg | ≤0.1ppm | Yn cydymffurfio | |
Cyfanswm Cyfrif Plât | ≤1000cfu/g | Yn cydymffurfio | |
Burum a'r Wyddgrug | ≤100cfu/g | Yn cydymffurfio | |
E.coli | Negyddol | Negyddol | |
Salmonela | Negyddol | Negyddol | |
Staphylococcus | Negyddol | Negyddol | |
Casgliad | Mae'r sampl hwn yn bodloni'r manylebau. |
Personél arolygu: Personél adolygu Yan Li: Lifen Zhang Personél awdurdodedig: LeiLiu