Detaillierte Informationen
Aufgrund der geringen damit verbundenen Enzymaktivität sind Säuglinge und Kleinkinder nicht in der Lage, ausreichend ARA zu synthetisieren und müssen daher ARA über die Muttermilch oder Säuglingsnahrung aufnehmen.
Sie werden häufig in Säuglingsnahrungsprodukten, Gesundheitsprodukten und vielen anderen mit Nährstoffen angereicherten Lebensmitteln verwendet.
Analysezertifikat
Produktname | Lebensmittelzusatzstoffe ARA-Öl | Verpackung | 25 kg/25 kg/Trommel | Menge | 120 120 Fässer | |||
Chargen-Nr. | Y0102-22090101 | Produktionsdatum | 07.10.2022 | Testdatum | 07.10.2022 | |||
Inspektionsbasis | GB 26401 | Berichtsdatum | 2022.10.11 | |||||
NEIN. | Artikel | Einheit | Technische Anforderung | Testmethode | Testergebnisse | Individuelle Vorstellung | ||
1 | Farbe | / | hellgelb bis orange | GB 26401 | hellgelb | Konform | ||
2 | Geruch | / | Charakteristischer Geruch | GB 26401 | Charakteristischer Geruch | Konform | ||
3 | Charakter | / | Ölige Flüssigkeit | GB 26401 | Ölige Flüssigkeit | Konform | ||
4 | ARA(C22H32O2 )ARA-Gehalt (in Bezug auf von C22H32O2 Triglyceride) | % | ≥40 | GB 5009.168 | 43,5 | Konform | ||
5 | Säurewert | mgKOH/g | ≤1,0 | GB 5009.229 | 0,11 | Konform | ||
6 | Peroxid | mmol/kg | ≤2,5 | GB 5009.227 | 0,30 | Konform | ||
7 | Feuchtigkeit und flüchtige Stoffe | % | ≤0,05 | GB 5009.236 | 0,01 | Konform | ||
8 | Aniswert | / | ≤15 | GB 24304 | 3.33 | Konform | ||
9 | Unlösliche Verunreinigungen | % | ≤0,2 | GB/T 15688 | 0,01 | Konform | ||
10 | Nicht verseifbare Stoffe | % | ≤4,0 | GB 5535.1 | 2.51 | Konform | ||
11 | Lösungsmittelrückstände | mg/kg | ≤1,0 | GB 5009.262 | ND | Konform | ||
12 | DBP-Weichmacher DBP | mg/kg | ≤0,3 | GB 5009.271 | ND | Konform | ||
13 | DEHP-Weichmacher DEHP | mg/kg | ≤1,5 | GB 5009.271 | ND | Konform |
-
Vitamin B9 CAS 59-30-3 in Lebensmittelqualität Folsäure Po...
-
Hochwertiges Vitamin B7 Vitamin H Biotin Pulver...
-
CAS 50-14-6 100.000 IE Calciferol-Vitamin-D2-Pulver
-
Günstiger Preis Riboflavin-Pulver Vitamin B2 po...
-
Lebensmittelqualität 1 % 5 % 10 % 20 % Vitamin K1 Phyllochino...
-
Vitamin B5 Pantothensäure Panthenol Pulver Ca...