Produktuaren aurkezpena
Izena | Zehaztapenak | kolorea |
Monje Fruta Estraktua | % 20 | Hauts horia argi fina |
Monje Fruta Estraktua | % 25 | Hauts horia argi fina |
Monje Fruta Estraktua | %40 | Hauts hori zuritik argi argia |
Monje Fruta Estraktua | % 50 | Hauts hori zuritik argi argia |
Monje Fruta Estraktua | %55 | Hauts hori zuritik argi argia |
Monje Fruta Estraktua | %90 | Hauts zuri fina |
Analisi Ziurtagiria
Produktuaren eta lotearen informazioa
Produktuaren izena: Latin izena: Erabilitako landarearen zatia: | Monje fruituaren erauzketaSiraitia Grosvenorii fruitua (% 100 naturala) | Jatorrizko herrialdea: Osagai aktiboa: Fabrikazio data: | Txina Mogroside V 2020ko abenduaren 16a |
Lotearen zenbakia: | 20201216 | Analisi data: | 2020ko abenduaren 18a |
Txostenaren data: | 2020ko abenduaren 20a | ||
Analisi-elementua | Zehaztapena | Emaitza | Proba metodoa |
Saiakera: | Mogroside V % 48-52 % 50,55 HPLC |
Kontrol fisikoa | |
Itxura: | Hauts zuria eta horia argia |
Usaina: | Ezaugarri Konformatzen Zentzumenezkoa |
Dastamena: | Ezaugarri Konformazioak |
Bahe sensorialaren analisia: | NLT % 95 gainditu 80 sare Bat dator CP2015 Erauzketa mota ur purua Bat dator |
Hezetasun edukia | ≤ %5,0 %3,01 GB5009.3-2016 |
Lizarra | ≤ %2,0 %0,42 GB5009.4-2016 |
Kontrol kimikoa | |
Artsenikoa (As) | ≤ 0,5 ppm GB5009.11-2014 bat dator |
Kadmioa (Cd) | ≤ 0,5 ppm GB5009.15-2014 bat dator |
Beruna (Pb) | ≤ 1 ppm GB5009.12-2017 bat dator |
Merkurio (Hg) | ≤ 0,1 ppm GB5009.17-2014 bat dator |
Metal astunak | ≤10ppm GB5009.74-2014 bat dator |
Pestiziden hondakinak | |
GB2763&USP36-rekin bat dator GC-MSMS/LC-MSMS Kontrol mikrobiologikoa Plaka kopurua guztira | ≤5000cfu/g GB4789.2-2016 bat dator |
Legamia eta Moldea | ≤100cfu/g GB4789.15-2016 bat dator |
Koliformeak | ≤30MPN/100g GB4789.3-2016 bat dator |
E.Coli | Negatiboa/g GB4789.38-2012 bat dator |
Salmonella | Negatiboa/25g GB4789.4-2016 bat dator |
S. aureus | Negatiboa/g GB4789.10-2016 bat dator |
Enbalatzea eta biltegiratzea | |
Enbalatzea | Paperezko bidoietan eta bi plastikozko poltsa barruan sartu. Pisu garbia: 20kgs/danborra (kartoia).(20kg/) |
Biltegiratzea | Gorde leku itxi batean giro-tenperaturarekin eta eguzki-argi zuzenik gabe(、) |
Iraupena | 2 urte. (2) |
Iraungitze-data | 2022ko abenduaren 15a |