Effet
1. Propriétés antioxydantes, il peut neutraliser les radicaux libres et protéger les cellules des dommages oxydatifs.
2. Effets anti-inflammatoires,il peut réduire l’inflammation dans le corps et soulager l’inconfort associé.
3. Effets anticancéreux potentiels, il peut inhiber la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses.
4. Réguler la tension artérielle et améliorer la santé cardiovasculaire.
5. Promouvoir la santé de la peau et réduire les signes du vieillissement.
Certificat d'analyse
Nom du produit | Poudre d'apigénine | Date de fabrication | 2024.6.10 | |
Quantité | 500KG | Date d'analyse | 2024.6.17 | |
Numéro de lot | BF-240610 | Date d'expiratione | 2026.6.9 | |
Articles | Caractéristiques | Résultats | Méthode | |
Une partie de la plante | Herbe entière | Conformes | / | |
Pays d'origine | Chine | Conformes | / | |
Essai | 98% | 98,2% | / | |
Apparence | Jaune clairPoudre | Conformes | GJ-QCS-1008 | |
Odeur&Goût | Caractéristiques | Conformes | GB/T5492-2008 | |
Taille des particules | >95.0%à travers80 mailles | Conformes | GB/T 5507-2008 | |
Perte au séchage | ≤ 0,5,0 % | 2,72% | GB/T14769-1993 | |
Contenu en cendres | ≤.2.0% | 0,07% | AOAC 942.05,18e | |
Métal lourd total | ≤10,0 ppm | Conformes | USP <231>, méthode Ⅱ | |
Pb | <2,0 ppm | Conformes | AOAC 986.15,18e | |
As | <1.0ppm | Conformes | AOAC 986.15,18e | |
Hg | <0,5ppm | Conformes | AOAC 971.21,18e | |
Cd | <1.0ppm | Conformes | / | |
MicrobiologiquelTest |
| |||
Nombre total de plaques | <1000ufc/g | Comformulaires | AOAC990.12,18e | |
Levure et moisissure | <100 ufc/g | Comformulaires | FDA (BAM) Chapitre 18,8e éd. | |
E.Coli | Négatif | Négatif | AOAC997,11,18ème | |
Salmonelle | Négatif | Négatif | FDA(BAM) Chapitre 5,8e édition | |
Paquetâge | Emballé dans un sac en plastique à l’intérieur et un sac en aluminium à l’extérieur. | |||
Stockage | A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la forte lumière et de la chaleur. | |||
Durée de conservation | Deux ans lorsqu'il est correctement stocké. | |||
Conclusion | Échantillon qualifié. |