Présentation du produit
Nom | Caractéristiques | couleur |
Extrait de fruit de moine | V20% | Poudre fine jaune clair |
Extrait de fruit de moine | V25% | Poudre fine jaune clair |
Extrait de fruit de moine | V40% | Poudre fine jaune clair à blanche |
Extrait de fruit de moine | V50% | Poudre fine jaune clair à blanche |
Extrait de fruit de moine | V55% | Poudre fine jaune clair à blanche |
Extrait de fruit de moine | V90% | Fine poudre blanche |
Certificat d'analyse
Informations sur le produit et le lot
Nom du produit : Nom latin : Partie de la plante utilisée : | Extrait de fruit de moineFruit de Siraitia Grosvenorii (100% naturel) | Pays d'origine : Ingrédient actif : Date de fabrication : | Chine Mogroside V16 décembre 2020 |
Numéro de lot : | 20201216 | Date d'analyse : | 18 décembre 2020 |
Date du rapport : | 20 décembre 2020 | ||
Élément d'analyse | Spécification | Résultat | Méthode d'essai |
Essai: | Mogroside V 48 %-52 % 50,55 % HPLC |
Contrôle physique | |
Apparence: | Poudre fine blanc cassé à jaune clair Conforme au visuel |
Odeur: | Caractéristique Conforme Sensorielle |
Goût: | Caractéristique Conforme |
Analyse par tamisage sensoriel : | NLT 95% réussite 80 mesh Conforme CP2015 Type d'extraction eau pure Conforme |
Teneur en humidité | ≤ 5,0 % 3,01 % GB5009.3-2016 |
Cendre | ≤ 2,0 % 0,42 % GB5009.4-2016 |
Contrôle chimique | |
Arsenic (As) | ≤ 0,5 ppm Conforme GB5009.11-2014 |
Cadmium(Cd) | ≤ 0,5 ppm Conforme GB5009.15-2014 |
Plomb (Pb) | ≤ 1 ppm Conforme GB5009.12-2017 |
Mercure (Hg) | ≤ 0,1 ppm Conforme GB5009.17-2014 |
Métaux lourds | ≤10 ppm Conforme GB5009.74-2014 |
Résidus de pesticides | |
Conforme aux normes GB2763 et USP36 Conforme au contrôle microbiologique GC-MSMS/LC-MSMS Nombre total de plaques | ≤5000cfu/g Conforme GB4789.2-2016 |
Levure et moisissure | ≤100cfu/g Conforme GB4789.15-2016 |
Coliformes | ≤30MPN/100g Conforme GB4789.3-2016 |
E.Coli | Négatif/g Conforme GB4789.38-2012 |
Salmonelle | Négatif/25g Conforme GB4789.4-2016 |
S. aureus | Négatif/g Conforme GB4789.10-2016 |
Emballage et stockage | |
Emballage | Emballez dans des fûts en papier et deux sacs en plastique à l'intérieur. Poids net : 20 kg/tambour (carton).(20 kg/) |
Stockage | Conserver dans un endroit bien fermé à température ambiante et sans lumière directe du soleil(、) |
Durée de conservation | 2 ans . (2) |
Date d'expiration | 15 décembre 2022 |