Funksje
1. It kin de opname fan VA en fet befoarderje, de fiedingsfoarsjenning fan it lichem ferbetterje, de opname en it brûken fan fiedings ferbetterje troch spiersellen en oare biologyske skaaimerken.
2. It kin effektyf fertrage aging. Tagelyk, troch it befoarderjen fan it effekt op it nukleïnesûrmetabolisme, kin it soerstoffrije radikalen yn it lichem effektyf eliminearje, de krêftige funksje fan ferskate organen behâlde, in rol spielje yn it fertrage fan fergrizing en ferlinging fan it libben.
3. It kin muskulêre atrophy, cardio-cerebrovaskulêre sykten, ûnfruchtberens en abortus foarkomme en behannelje troch VE-tekoart.
4. Natuerlike VE hat hiel goede effekten op menopausal steurnissen, autonome senuwstelsel steurnissen en
heech cholesterol, en kin bloedarmoede foarkomme.
Gebrûk
Dieetsupplementen, fiedingsfersterkers, grûnstoffen foar kosmetika; Sêfte kapsules, ensfh
Sertifikaat fan analyze
Produkt Namme | D-alfa tocopheryl acetate | Produkt Code | C1360 | ||||
Spesifikaasje | 1360 IU | Rapportearje Datum | 20.01.2020 | ||||
Batch No. | C20200101 | Fabr. Datum | 2020.01.18 | ||||
Test Standert | USP 42 | Ferfaldatum | 2022.01.17 | ||||
Produkt Standards | Items | Standert eask | Metoade | Results | |||
USP 42 | Identifikaasje 1 Kleur reaksje 2 Spesifyk Rotaasje[a]p25c 3 Retention Tiid | 1 Posityf | USP | Posityf | |||
2 ≥+24° | USP<781> | +24,6° | |||||
3 De retinsjetiid fan 'e grutte pear yn' e testoplossing is itselde as dy fan 'e standert tarieding | USP | Conform | |||||
Acidity | ≤1,0 ml | USP | 0,03 ml | ||||
Assay | 96.0%~102.0% ≥1306 IU | USP | 97.2% 1322IU | ||||
Ferskining | De floeibere foarmen binne dúdlik, kleurleas oant giel, viskeuze fet. | Fisueel | Conform | ||||
*Benzo(a)Pyrene | ≤2 ppb | GC-MS | <2ppb | ||||
Oplosmiddel residu-hexane | ≤290 ppm | USP<467> | 0,8 ppm | ||||
Swiere metalen (as Pb) | ≤10mg/kg | USP<231>ⅡI | Conform | ||||
* Swiere metalen | Foarsprong | ≤1mg/kg | AAS | <1mg/kg | |||
Arseen | ≤1mg/kg | AFS | <1mg/kg | ||||
Kadmium | ≤1mg/kg | AAS | <1mg/kg | ||||
Merkurius | ≤0,1 mg/kg | AFS | <0,1 mg/kg | ||||
* Mikrobiology | Totaal oantal baktearjes | ≤1000 (cfu/g) | USP<61> | Conform | |||
Gist en skimmels | ≤100 (cfu/g) | USP<61> | Conform | ||||
Escherichia Coli | ≤10 (cfu/g) | USP<61> | Conform | ||||
Salmonella | Negatyf / 25g | USP<61> | Negatyf | ||||
Staphylococcus Aureus | Negatyf / 10g | USP<61> | Negatyf | ||||
Konklúzje: komt oerien mei USP 42 | |||||||
Opmerkingen: * Test periodyk om te garandearjen dat oan de easken foldien wurdt. |