Produkt Yntroduksje
D-Panthenol is de foarrinner fan fitamine B5, dus it is ek bekend as vitamine B5, it is in kleurleaze taaie floeistof, mei in lichte spesjale geur. lykas orale oplossing, eachdruppels, multivitamine ynjeksjes, shampoo, mousse, hydraterende crème ensafuorthinne.
Effekt
D-panthenol is in emollient dat fûn wurdt yn tûzenen produkten foar persoanlike fersoarging, ynklusyf lotions, hierspray en make-up.
Yn hûdsoarch wurdt Pro Vitamin B5 brûkt om te hydratearjen troch wetter oan te lûken en te fangen.
Yn hiersoarch penetreart D-panthenol de hierskacht en betingsten, glêdt en fermindert statyske.
Sertifikaat fan analyze
Produkt Namme | D-panthenol | Manu Datum | 2024.1.28 |
Batch No. | BF20240128 | Sertifikaat Datum | 2024.1.29 |
Batch Quantity | 100kgs | Jildich Datum | 2026.1.27 |
Storage Condition | Bewarje yn koel en droech plak, Hâld fuort fan sterk ljocht en waarmte. |
Ûnderdiel | Spesifikaasje | Resultaat |
Ferskining | KleurleasViskeusFloeistof | Conform |
Assay | >98,5 | 99,4% |
Refractive Index | 1.495-1.582 | 1.498 |
Spesifike optyske rotaasje | 29.8-31.5 | 30.8 |
Wetter | <1.0 | 0.1 |
Aminmopropanol | <1.0 | 0.2 |
Residu | <0.1 | <0.1 |
Rook | Karakteristyk | Conform |
Smaak | Karakteristyk | Conform |
Heavy Metals | ||
Heavy Metal | <10.0ppm | Foldient |
Pb | <2.0ppm | Foldient |
As | <2.0ppm | Foldient |
Hg | <2.0ppm | Foldient |
Cd | <2.0ppm | Foldient |
Mikrobiology | ||
Totale Plate Count | <10000 cfu/g | Conform |
Totaal gist en skimmel | <1000 cfu/g | Conform |
E. Coli | Negatyf | Negatyf |
Salmonella | Negatyf | Negatyf |
Konklúzje: foldocht oan spesifikaasje
Ynspeksje personiel: Yan Li Review personiel: Life Zhang Autorisearre personiel: LeiLiu