Réamhrá táirge
Ainm | Sonraíochtaí | dath |
Sliocht Torthaí Manach | V20% | Púdar buí éadrom fíneáil |
Sliocht Torthaí Manach | V25% | Púdar buí éadrom fíneáil |
Sliocht Torthaí Manach | V40% | Mín éadrom buí go púdar bán |
Sliocht Torthaí Manach | V50% | Mín éadrom buí go púdar bán |
Sliocht Torthaí Manach | V55% | Mín éadrom buí go púdar bán |
Sliocht Torthaí Manach | V90% | Púdar bán mín |
Deimhniú Anailíse
Eolas Táirge agus Baisc
Ainm Táirge: Ainm Laidine: Cuid Gléasra a Úsáidtear: | Sliocht Torthaí Manach Torthaí Siraitia Grosvenorii (100% Nádúrtha) | Tír Thionscnaimh:Comhábhar Gníomhach:Dáta Déantúsaíochta: | An tSín Mogroside VDec 16, 2020 |
Baisc Uimh: | 20201216 | Dáta Anailíse: | 18 Nollaig, 2020 |
Dáta Tuairisce: | 20 Nollaig, 2020 | ||
Mír Anailíse | Sonraíocht | Toradh | Modh Tástála |
Measúnacht: | Mogroside V 48% -52% 50.55% HPLC |
Rialú Fisiciúil | |
Dealramh: | Mín Lasmuigh de Bhán go Púdar buí Éadrom Comhlíonann Amharc |
Boladh: | Comhlíonann Saintréith Céadfach |
Blas: | Comhlíonann Saintréith |
Anailís Criathar Céadfach: | NLT pas 95% 80 mogalra Comhlíonann CP2015 Cineál Eastóscadh Comhlíonann uisce íon |
Ábhar Taise | ≤ 5.0% 3.01% GB5009.3-2016 |
Fuinseog | ≤ 2.0% 0.42% GB5009.4-2016 |
Rialú Ceimiceach | |
Arsanaic (Mar) | ≤ 0.5ppm Comhlíonann GB5009.11-2014 |
Caidmiam(CD) | ≤ 0.5ppm Comhlíonann GB5009.15-2014 |
Luaidhe (Pb) | ≤ Comhlíonann 1ppm GB5009.12-2017 |
mearcair(Hg) | ≤ 0.1ppm Comhlíonann GB5009.17-2014 |
Miotail Trom | ≤10ppm Comhlíonann GB5009.74-2014 |
Iarmhair Lotnaidicídí | |
Cloí le GB2763&USP36 Comhlíonann GC-MSMS/LC-MSMS Rialú Micribhitheolaíochta Líon Iomlán na bPlátaí | ≤5000cfu/g Comhlíonann GB4789.2-2016 |
Giosta & Mold | ≤100cfu/g Comhlíonann GB4789.15-2016 |
Drólanna | ≤30MPN/100g Comhlíonann GB4789.3-2016 |
E.Coli | Diúltach/g Comhlíonann GB4789.38-2012 |
Salmonella | Diúltach/25g Comhlíonann GB4789.4-2016 |
S. aureus | Diúltach/g Comhlíonann GB4789.10-2016 |
Pacáil agus Stóráil | |
Pacáil | Pacáil i ndrumaí páipéir agus dhá mhála plaisteacha taobh istigh. Meáchan Glan: 20kgs / druma (carton). (20kg/) |
Stóráil | Stóráil in áit dúnta go maith le teocht an tseomra agus gan solas díreach gréine (、) |
Seilfré | 2 bhliain. (2) |
Dáta Éaga | 15 Nollaig, 2022 |