Buaidh
1. Mood riaghladh:Faodaidh e cuideachadh le bhith a 'leasachadh mood le bhith a' meudachadh cinneasachadh serotonin. Dh’ fhaodadh seo comharraidhean trom-inntinn agus iomagain a lughdachadh.
2. Leasachadh cadail:Le bhith a’ brosnachadh synthesis serotonin, faodaidh e càileachd cadail àrdachadh agus cuideachadh le insomnia.
3. Smachd blas:Faodaidh e cuideachadh le smachd a chumail air miann, a dh’ fhaodadh a bhith buannachdail airson riaghladh cuideam.
4. Lùghdachadh cuideam:Faodaidh buaidh socrach a bhith aige agus cuideachadh le ìrean cuideam a lughdachadh.
Teisteanas Mion-sgrùdadh
Bathar ainm | Earrann sìol Griffonia | Stòr Luibh-eòlais | Griffonia Simplicifolia |
Baidse CHAN EIL. | BF20240712 | Meud Baidse | 1000 kg |
Dèanamh Ceann-latha | 2024.7.12 | Aithris Ceann-latha | 2024.7.17 |
Fuasgladairean Chleachdadh | Uisge & ethanol | Pàirt Chleachdadh | Sìol |
SONRACHADH NITHEANTAISBEANADH MHATHAIR TORADH | |||||
Corporra & Ceimigeach Data | |||||
Dath Òrdugh Coltas | Off-gheal Pùdar mìn caractar | Organoleptic Organoleptic | Teisteanas Teisteanas Coileanta | ||
Càileachd anailis Assay Aithneachaidh (L-5-HTP) Call air tiormachadh luaith iomlan Criathar Dùmhlachd Loose Rotation Sònraichte Tap Density Fuasgladh Fuasgladh Fuigheall puinnsean-bhiastagan | Co-ionann ri sampall RS ≥98.0% 1.0% aig a’ char as àirde. 1.0% aig a’ char as àirde. 100% pas 80 mogaill -34.7 ~-30,9 ° 20 ~ 60 g / 100ml 30 ~ 80 g / 100ml Coinnich ri Eur.Ph.7.0 <5.4> Coinnich ri riatanasan USP | HPTLC HPLC Eur.Ph.7.0 [2.5.12] Eur.Ph.7.0 [2.4.16] USP36<786> Eur.Ph.7.0 [2.9.13] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] eur.Ph.7.0 <5.4> USP36 <561> | Co-ionann 98.33% 0.21% 0.62% barrantaichte -32.8 53.38 g / 100ml 72.38 g / 100ml barrantaichte barrantaichte | ||
Trom Miotail | |||||
Meatailtean trom iomlan 10ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS1.388g / kg | |||||
Luaidhe (Pb) 2.0ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.062g / kg | |||||
Arsenic (As) 1.0ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.005g / kg | |||||
Cadmium (Cd) 1.0ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS 0.005g / kg | |||||
Mercury (Hg) 0.5ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58 > ICP-MS0.025g / kg | |||||
Deuchainnean Microbe | |||||
Cunnt clàr iomlan NMT 1000cfu/gUSP <2021> barrantaichte | |||||
Yeast iomlan & Mould NMT 100cfu/gUSP <2021> barrantaichte | |||||
E.Coli NegativeUSP <2021>àicheil | |||||
Salmonella àicheilUSP <2021>àicheil | |||||
Inbhe Coitcheann Neo-Irradachadh; Neo-GMO; Gun làimhseachadh ETO; Chan eil Excipient | |||||
Pacadh & Stòradh | Pacaidh ann am pàipear-drumaichean agus dà phoca plastaig a-staigh. NW: 25kgs Bùth ann an soitheach dùinte gu math air falbh bho taiseachd, solas, ocsaidean. | ||||
Sgeilp beatha24 mìosan fo na cumhaichean gu h-àrd agus anns a’ phacaid thùsail aige. |