Introdución do produto
Nome | Especificacións | cor |
Extracto de froita monxe | V20 % | Po fino amarelo claro |
Extracto de froita monxe | V25 % | Po fino amarelo claro |
Extracto de froita monxe | V40 % | Po fino de amarelo claro a branco |
Extracto de froita monxe | V50 % | Po fino de amarelo claro a branco |
Extracto de froita monxe | V55 % | Po fino de amarelo claro a branco |
Extracto de froita monxe | V90 % | Po fino branco |
Certificado de Análise
Información do produto e do lote
Nome do produto: Nome latino: Parte da planta utilizada: | Extracto de froita de monxe, froita de Siraitia Grosvenorii (100% natural) | País de orixe: ingrediente activo: data de fabricación: | China Mogroside V 16 de decembro de 2020 |
Número de lote: | 20201216 | Data da análise: | 18 de decembro de 2020 |
Data do informe: | 20 de decembro de 2020 | ||
Elemento de análise | Especificación | Resultado | Método de proba |
Ensaio: | Mogroside V 48%-52% 50,55% HPLC |
Control físico | |
Aspecto: | Po fino de branco a amarelo claro Conforme visual |
Cheiro: | Característica Conforme Sensorial |
Sabor: | Característica Conforme |
Análise de criba sensorial: | NLT 95% paso 80 mesh Conforme CP2015 Tipo de extracción auga pura Conforme |
Contido de humidade | ≤ 5,0 % 3,01 % GB5009.3-2016 |
Cinza | ≤ 2,0 % 0,42 % GB5009.4-2016 |
Control químico | |
Arsénico (As) | ≤ 0,5 ppm Conforme GB5009.11-2014 |
Cadmio (Cd) | ≤ 0,5 ppm Conforme GB5009.15-2014 |
Chumbo (Pb) | ≤ 1 ppm Conforme a GB5009.12-2017 |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 ppm Conforme a GB5009.17-2014 |
Metais pesados | ≤10 ppm Conforme GB5009.74-2014 |
Residuos de pesticidas | |
Conforme a GB2763 e USP36 Conforme a GC-MSMS/LC-MSMS Control microbiolóxico Recuento total de placas | ≤5000 cfu/g Conforme a GB4789.2-2016 |
Levedura e mofo | ≤100cfu/g Conforme a GB4789.15-2016 |
Coliformes | ≤30MPN/100g Conforme a GB4789.3-2016 |
E.Coli | Negativo/g Conforme GB4789.38-2012 |
Salmonela | Negativo/25 g Conforme GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negativo/g Conforme a GB4789.10-2016 |
Embalaxe e almacenamento | |
Embalaxe | Paquete en bidóns de papel e dúas bolsas de plástico dentro. Peso neto: 20 kg/tambor (cartón). (20 kg/) |
Almacenamento | Almacenar nun lugar ben pechado, a temperatura ambiente e sen luz solar directa (、) |
Vida útil | 2 anos. (2) |
Data de caducidade | 15 de decembro de 2022 |