Hoʻolauna Huahana
ʻO Tribehenin kahi mea hoʻonaninani maʻamau i hoʻohana ʻia, i hoʻohana ʻia ma ke ʻano he lubricant a me ka humectant i nā huahana mālama ʻili; ma muli o kona ʻano kalapona kalapona glyceride lōʻihi a me ke kaumaha molekala kiʻekiʻe, he hopena kiʻiʻoniʻoni maikaʻi a me ka hiki ke mānoanoa o ka ʻaila, a hoʻohana pinepine ʻia i nā ʻōnaehana make-up, ʻoi aku hoʻi i nā huahana lehelehe, e hoʻomaikaʻi i ka pālahalaha a hoʻonui. ka manaʻo o ka nani o ka huahana; i ka manawa like, hoʻomaikaʻi ia i ka plasticity o ka ʻōnaehana formulation a me ke ʻano o nā waxes paʻa ʻē aʻe i loko o ka ʻōnaehana. Hoʻomaikaʻi ia i ka plasticity o ka hoʻokumu ʻana a me ke ʻano o nā waxes paʻa ʻē aʻe i loko o ka ʻōnaehana, a kūpono i nā huahana paʻa palupalu a paʻa.
Hana
1. Hoʻohana ʻia e like me ka emollient a me ka humectant i nā huahana mālama ʻili;
2. Hoʻohana pinepine ʻia i nā ʻōnaehana make-up, ʻoi aku ka nui o nā huahana lehelehe, e hoʻomaikaʻi i ka hoʻolaha a hoʻonui i ka nani o ka huahana.
Palapala Hoʻonaʻauao
Inoa Huahana | Tribehenin | Hōʻike | Hui Pūʻali |
Cas No. | 18641-57-1 | La Hana Hana | 2024.4.10 |
Ka nui | 500KG | Lā Hoʻolāʻau | 2024.4.16 |
Pūʻulu No. | BF-240410 | Lā Pau | 2026.4.9 |
Nā mea | Nā kikoʻī | Nā hualoaʻa | |
Ka nana aku | Pauda Crystal Keʻokeʻo | Kūlike | |
Hoʻāʻo | ≥99% | 99.23% | |
Lae hehee | 83℃ | Kūlike | |
Lae paila | 911.8℃ | Kūlike | |
ʻO ka mānoanoa | 0.899g/cm3 | Kūlike | |
Pohō ma ka maloʻo | ≤5% | 3.1% | |
Lehu maʻiʻo | ≤5% | 2.2% | |
Aala & ʻono | ʻano ʻano | Kūlike | |
Metala Kaumaha | ≤10.0ppm | Kūlike | |
Pb | ≤1.0ppm | Kūlike | |
As | ≤1.0ppm | Kūlike | |
Cd | ≤1.0ppm | Kūlike | |
Hg | ≤0.1ppm | Kūlike | |
Helu Papa Nui | ≤1000cfu/g | Kūlike | |
Huna & Mold | ≤100cfu/g | Kūlike | |
E.coli | ʻinoʻino | ʻinoʻino | |
Salmonella | ʻinoʻino | ʻinoʻino | |
Staphylococcus | ʻinoʻino | ʻinoʻino | |
Ka hopena | Kūlike kēia hāpana i nā kikoʻī. |
Nā limahana nānā: Yan Li Nānā i nā limahana:Lifen Zhang Nā limahana i ʻae ʻia:LeiLiu