Pengenalan Produk
D-Panthenol merupakan prekursor vitamin B5, sehingga disebut juga vitamin B5, berupa cairan kental tidak berwarna, dengan sedikit bau khas. D-Panthenol sebagai suplemen nutrisi, banyak digunakan dalam pengobatan, makanan, industri kosmetik, seperti larutan oral, obat tetes mata, suntikan multivitamin, sampo, mousse, krim pelembab dan sebagainya.
Memengaruhi
D-panthenol adalah emolien yang ditemukan di ribuan produk perawatan pribadi, termasuk losion, hairspray, dan riasan.
Dalam perawatan kulit, Pro Vitamin B5 digunakan untuk melembabkan dengan menarik dan memerangkap air.
Dalam perawatan rambut, D-panthenol menembus batang dan mengkondisikan rambut, menghaluskan, dan mengurangi listrik statis.
Sertifikat Analisis
Nama Produk | D-pantenol | Tanggal Manu | 2024.1.28 |
nomor batch. | BF20240128 | Tanggal Sertifikat | 2024.1.29 |
Kuantitas Batch | 100kg | Tanggal Berlaku | 2026.1.27 |
Kondisi Penyimpanan | Simpan di tempat sejuk & kering, Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. |
Barang | Spesifikasi | Hasil |
Penampilan | Tanpa warnaKentalCairan | Sesuai |
pengujian | >98,5 | 99,4% |
Indeks Bias | 1.495-1.582 | 1.498 |
Rotasi optik spesifik | 29.8-31.5 | 30.8 |
Air | <1.0 | 0,1 |
Aminmopropanol | <1.0 | 0,2 |
Residu | <0,1 | <0,1 |
Bau | Ciri | Sesuai |
Mencicipi | Ciri | Sesuai |
Logam Berat | ||
Logam berat | <10.0ppm | Sesuai |
Pb | <2.0ppm | Sesuai |
As | <2.0ppm | Sesuai |
Hg | <2.0ppm | Sesuai |
Cd | <2.0ppm | Sesuai |
Mikrobiologi | ||
Jumlah Pelat Total | <10000cfu/g | Sesuai |
Total Ragi & Jamur | <1000cfu/g | Sesuai |
E.Coli | Negatif | Negatif |
Salmonella | Negatif | Negatif |
Kesimpulan: Sesuai dengan spesifikasi
Personil inspeksi:Yan Li Personel peninjau:Lifen Zhang Personil resmi:LeiLiu