Pengenalan produk
Nama | Spesifikasi | warna |
Ekstrak Buah Biksu | V20% | Bubuk halus berwarna kuning muda |
Ekstrak Buah Biksu | V25% | Bubuk halus berwarna kuning muda |
Ekstrak Buah Biksu | V40% | Bubuk halus berwarna kuning muda sampai putih |
Ekstrak Buah Biksu | V50% | Bubuk halus berwarna kuning muda sampai putih |
Ekstrak Buah Biksu | V55% | Bubuk halus berwarna kuning muda sampai putih |
Ekstrak Buah Biksu | V90% | Bubuk putih halus |
Sertifikat Analisis
Informasi Produk dan Batch
Nama Produk:Nama Latin:Bagian Tanaman Yang Digunakan: | Ekstrak Buah BiksuBuah Siraitia Grosvenorii (100% Alami) | Negara Asal:Bahan Aktif:Tanggal Pembuatan: | China Mogroside VD 16, 2020 |
Nomor Batch: | 20201216 | Tanggal Analisis: | 18 Desember 2020 |
Tanggal Laporan: | 20 Desember 2020 | ||
Butir Analisis | Spesifikasi | Hasil | Metode Tes |
Pengujian: | Mogrosida V 48%-52% 50,55% HPLC |
Kontrol Fisik | |
Penampilan: | Bubuk Halus Putih hingga Kuning Muda Sesuai Visual |
Bau: | Karakteristik Sesuai Sensorik |
Mencicipi: | Karakteristik Sesuai |
Analisis Saringan Sensorik: | NLT 95% lolos 80 mesh Sesuai CP2015 Jenis Ekstraksi air murni Sesuai |
Kadar Air | ≤ 5,0% 3,01% GB5009.3-2016 |
Abu | ≤ 2,0% 0,42% GB5009.4-2016 |
Kontrol Kimia | |
Arsenik (Sebagai) | ≤ 0,5 ppm Sesuai dengan GB5009.11-2014 |
Kadmium(Cd) | ≤ 0,5 ppm Sesuai dengan GB5009.15-2014 |
Timbal (Pb) | ≤ 1ppm Sesuai dengan GB5009.12-2017 |
Merkuri (Hg) | ≤ 0,1 ppm Sesuai dengan GB5009.17-2014 |
Logam Berat | ≤10ppm Sesuai dengan GB5009.74-2014 |
Residu Pestisida | |
Sesuai dengan GB2763 & USP36 Sesuai dengan Kontrol Mikrobiologi GC-MSMS/LC-MSMS Jumlah Pelat Total | ≤5000cfu/g Sesuai dengan GB4789.2-2016 |
Ragi & Jamur | ≤100cfu/g Sesuai dengan GB4789.15-2016 |
koliform | ≤30MPN/100g Sesuai dengan GB4789.3-2016 |
E.Coli | Negatif/g Sesuai dengan GB4789.38-2012 |
Salmonella | Negatif/25g Sesuai dengan GB4789.4-2016 |
S.aureus | Negatif/g Sesuai dengan GB4789.10-2016 |
Pengepakan dan Penyimpanan | |
Sedang mengemas | Kemas dalam drum kertas dan dua kantong plastik di dalamnya. Berat Bersih: 20kg/drum (karton).(20kg/) |
Penyimpanan | Simpan di tempat tertutup rapat, bersuhu ruangan dan tidak terkena sinar matahari langsung(、) |
Umur Simpan | 2 tahun. (2) |
Kedaluwarsa | 15 Desember 2022 |