פוּנקצִיָה
1. זה יכול לקדם את הספיגה של VA ושומן, לשפר את אספקת התזונה של הגוף, לשפר את הספיגה והניצול של תזונה על ידי תאי שריר ומאפיינים ביולוגיים אחרים.
2. זה יכול למעשה לעכב את ההזדקנות. יחד עם זאת, בשל השפעתו המעודדת על חילוף החומרים של חומצות גרעין, הוא יכול לחסל ביעילות רדיקלי חמצן חופשיים בגוף, לשמור על תפקוד נמרץ של איברים שונים, לשחק תפקיד בדחיית ההזדקנות והארכת חיים.
3. זה יכול למנוע ולטפל ניוון שרירים, מחלות לב וכלי דם, אי פוריות והפלות הנגרמות על ידי מחסור ב-VE.
4. Natural VE יש השפעות טובות מאוד על הפרעות בגיל המעבר, הפרעות עצבים אוטונומיות ו
כולסטרול גבוה, ויכול למנוע אנמיה.
לְהִשְׁתַמֵשׁ
תוספי תזונה, מחזקים תזונתיים, חומרי גלם לקוסמטיקה; קפסולות רכות וכו'
תעודת ניתוח
שם המוצר | D-alpha Tocopheryl Acetate | קוד מוצר | C1360 | ||||
מִפרָט | 1360 IU | תאריך דיווח | 20.01.2020 | ||||
מס' אצווה | C20200101 | תאריך יצרן | 2020.01.18 | ||||
תקן בדיקה | USP 42 | תאריך תפוגה | 2022.01.17 | ||||
תקני מוצר | פריטים | דרישה סטנדרטית | שִׁיטָה | תוצאות | |||
USP 42 | הִזדַהוּת 1 תגובת צבע 2 ספציפי סיבוב[a]p25c 3 זמן שמירה | 1 חיובי | USP | חִיוּבִי | |||
2 ≥+24° | USP<781> | +24.6° | |||||
3 זמן ההחזקה של האגס העיקרי בתמיסת הבדיקה זהה לזה של התכשיר הסטנדרטי | USP | לְהַתְאִים | |||||
חוּמצִיוּת | ≤1.0 מ"ל | USP | 0.03 מ"ל | ||||
בדיקה | 96.0%~102.0% ≥1306 IU | USP | 97.2% 1322IU | ||||
הוֹפָעָה | הצורות הנוזליות שקופות, חסרות צבע עד צהובות, שמנוניות צמיגות. | חָזוּתִי | לְהַתְאִים | ||||
*בנזו(א)פירן | ≤2 ppb | GC-MS | <2ppb | ||||
שאריות ממס-הקסאן | ≤290 עמודים לדקה | USP<467> | 0.8 עמודים לדקה | ||||
מתכות כבדות (כפי Pb) | ≤10 מ"ג/ק"ג | USP<231>ⅡI | לְהַתְאִים | ||||
* מתכות כבדות | עוֹפֶרֶת | ≤1 מ"ג/ק"ג | AAS | <1mg/kg | |||
אַרסָן | ≤1 מ"ג/ק"ג | AFS | <1mg/kg | ||||
קדמיום | ≤1 מ"ג/ק"ג | AAS | <1mg/kg | ||||
כַּספִּית | ≤0.1 מ"ג/ק"ג | AFS | <0.1 מ"ג/ק"ג | ||||
*מִיקרוֹבִּיוֹלוֹגִיָה | ספירת חיידקים כוללת | ≤1000(cfu/g) | USP<61> | לְהַתְאִים | |||
שמרים ותבניות | ≤100(cfu/g) | USP<61> | לְהַתְאִים | ||||
Escherichia Coli | ≤10(cfu/g) | USP<61> | לְהַתְאִים | ||||
סלמונלה | שלילי/25 גרם | USP<61> | שְׁלִילִי | ||||
סטפילוקוקוס אוראוס | שלילי/10 גרם | USP<61> | שְׁלִילִי | ||||
מסקנה: תואם USP 42 | |||||||
הערות: *בדוק מעת לעת כדי לוודא שהדרישות מתקיימות. |