ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಚಯ
D-Panthenol ವಿಟಮಿನ್ B5 ನ ಪೂರ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ B5 ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಣ್ಣರಹಿತ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. D- ಪ್ಯಾಂಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪೂರಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಔಷಧ, ಆಹಾರ, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ದ್ರಾವಣ, ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳು, ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಶಾಂಪೂ, ಮೌಸ್ಸ್, ಆರ್ಧ್ರಕ ಕೆನೆ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವು.
ಪರಿಣಾಮ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಡಿ-ಪ್ಯಾಂಥೆನಾಲ್ | ಮನು ದಿನಾಂಕ | 2024.1.28 |
ಬ್ಯಾಚ್ ನಂ. | BF20240128 | ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ | 2024.1.29 |
ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣ | 100 ಕೆ.ಜಿ | ಮಾನ್ಯ ದಿನಾಂಕ | 2026.1.27 |
ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಿತಿ | ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಬಲವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. |
ಐಟಂ | ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ | ಫಲಿತಾಂಶ |
ಗೋಚರತೆ | ಬಣ್ಣರಹಿತಸ್ನಿಗ್ಧತೆದ್ರವ | ಅನುಸರಣೆ |
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | >98.5 | 99.4% |
ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ | 1.495-1.582 | 1.498 |
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆ | 29.8-31.5 | 30.8 |
ನೀರು | <1.0 | 0.1 |
ಅಮಿನ್ಮೊಪ್ರೊಪನಾಲ್ | <1.0 | 0.2 |
ಶೇಷ | <0.1 | <0.1 |
ವಾಸನೆ | ಗುಣಲಕ್ಷಣ | ಅನುಸರಣೆ |
ರುಚಿ | ಗುಣಲಕ್ಷಣ | ಅನುಸರಣೆ |
ಭಾರೀ ಲೋಹಗಳು | ||
ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ | <10.0ppm | ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ |
Pb | <2.0ppm | ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ |
As | <2.0ppm | ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ |
Hg | <2.0ppm | ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ |
Cd | <2.0ppm | ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ | ||
ಒಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಎಣಿಕೆ | <10000cfu/g | ಅನುಸರಣೆ |
ಒಟ್ಟು ಯೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ಡ್ | <1000cfu/g | ಅನುಸರಣೆ |
E. ಕೊಲಿ | ಋಣಾತ್ಮಕ | ಋಣಾತ್ಮಕ |
ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ | ಋಣಾತ್ಮಕ | ಋಣಾತ್ಮಕ |
ತೀರ್ಮಾನ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ತಪಾಸಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಯಾನ್ ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಲೈಫೆನ್ ಜಾಂಗ್ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಲೀಲಿಯು