Funktioun
1. Et kann d'Absorptioun vu VA a Fett förderen, d'Ernärungsversuergung vum Kierper verbesseren, d'Absorptioun an d'Notzung vun der Ernährung duerch Muskelzellen an aner biologesch Charakteristiken verbesseren.
2. Et kann effektiv d'Alterung verzögeren. Zur selwechter Zäit, duerch seng förderend Effekt op den Nukleinsäuremetabolismus, kann et effektiv Sauerstofffräi Radikale am Kierper eliminéieren, déi kräfteg Funktioun vu verschiddenen Organer behalen, eng Roll spillen fir d'Alterung ze verzögeren an d'Liewen ze verlängeren.
3. Et kann Muskelatrophie, Kardio-Cerebrovaskuläre Krankheeten, Onfruchtbarkeet an Ofdreiwung duerch VE-Defizit verhënneren a behandelen.
4. Natierlech VE huet ganz gutt Auswierkungen op menopausal Stéierungen, autonom nervös Stéierungen an
héich Cholesterin, a kann Anämie verhënneren.
Benotzt
Nahrungsergänzungen, Ernärungsverstärker, Kosmetik Rohmaterial; Soft Kapselen, etc
Analyse Zertifikat
Produit Numm | D-alpha Tocopheryl Acetate | Produit Code | C1360 | ||||
Spezifizéierung | 1360 IU | Rapport Datum | 20.01.2020 | ||||
Batch Nr. | C20200101 | Mfg. Datum | 18.01.2020 | ||||
Test Standard | USP 42 | Verfallsdatum | 2022.01.17 | ||||
Produit Standarden | Artikelen | Standard Ufuerderung | Method | Resultater | |||
USP 42 | Identifikatioun 1 Faarf Reaktioun 2 Spezifesch Rotatioun[a]p25c 3 Retention Zäit | 1 Positiv | USP | Positiv | |||
2 ≥+24° | USP<781> | +24,6° | |||||
3 D'Retentiounszäit vun der grousser Biren an der Testléisung ass d'selwecht wéi déi vun der Standardpräparatioun | USP | Konform | |||||
Aciditéit | ≤1,0 ml | USP | 0,03 ml | ||||
Assay | 96.0%~102.0% ≥1306 IU | USP | 97,2% 1322 IU | ||||
Ausgesinn | Déi flësseg Forme si kloer, faarweg bis giel, viskos fetteg. | Visuell | Konform | ||||
*Benzo(a)Pyrene | ≤2 ppb | GC-MS | <2ppb | ||||
Léisungsmëttelreschter - Hexan | ≤290 ppm | USP<467> | 0,8 ppm | ||||
Heavy Metals (As Pb) | ≤10 mg/kg | USP<231>ⅡI | Konform | ||||
* Heavy Metal | Féierung | ≤1 mg/kg | AAS | <1mg/kg | |||
Arsenik | ≤1 mg/kg | AFS | <1mg/kg | ||||
Kadmium | ≤1 mg/kg | AAS | <1mg/kg | ||||
Merkur | ≤0,1 mg/kg | AFS | <0,1 mg/kg | ||||
* Mikrobiologie | Total Bakterienzuel | ≤1000 (cfu/g) | USP<61> | Konform | |||
Hef a Schimmel | ≤100 (cfu/g) | USP<61> | Konform | ||||
Escherichia Coli | ≤10 (cfu/g) | USP<61> | Konform | ||||
Salmonella | Negativ / 25g | USP<61> | Negativ | ||||
Staphylococcus Aureus | Negativ / 10g | USP<61> | Negativ | ||||
Fazit: Entsprécht USP 42 | |||||||
Bemierkungen: *Test periodesch fir sécherzestellen datt d'Ufuerderunge erfëllt sinn. |