Produit Aféierung
D-Panthenol ass de Virgänger vu Vitamin B5, also ass et och bekannt als Vitamin B5, et ass eng faarweg viskos Flëssegkeet, mat engem liichte spezielle Geroch. wéi mëndlech Léisung, Aen Drëpsen, Multivitamin Injektiounen, Shampoing, Mousse, moisturizing Crème an sou op.
Effekt
D-Panthenol ass en Emollient deen an Dausende vu perséinleche Fleegeprodukter fonnt gëtt, dorënner Lotionen, Hoerspray a Make-up.
An der Hautpfleeg gëtt Pro Vitamin B5 benotzt fir d'Feuchtigkeit ze befeuchten andeems se Waasser unzéien an ophalen.
An der Hoerfleeg penetréiert D-Panthenol an den Hoerschacht a Konditiounen, glatt a reduzéiert statesch.
Analyse Zertifikat
Produit Numm | D-panthenol | Manu Datum | 2024.1.28 |
Batch Nr. | BF 20240128 | Zertifikat Datum | 2024.1.29 |
Batch Quantitéit | 100 kg | Gülteg Datum | 2026.1.27 |
Stockage Zoustand | Store an cool an dréchen Plaz, halen ewech vun staarkem Liicht an Hëtzt. |
Artikel | Spezifizéierung | Resultat |
Ausgesinn | FaarflosViskosFlëssegket | Konform |
Assay | >98,5 | 99,4% |
Brechungsindex | 1.495-1.582 | 1.498 |
Spezifesch optesch Rotatioun | 29.8-31.5 | 30.8 |
Waasser | <1.0 | 0.1 |
Aminmopropanol | <1.0 | 0.2 |
Rescht | <0.1 | <0.1 |
Geroch | Charakteristesch | Konform |
Goût | Charakteristesch | Konform |
Heavy Metal | ||
Heavy Metal | <10.0ppm | Entsprécht |
Pb | <2.0ppm | Entsprécht |
As | <2.0ppm | Entsprécht |
Hg | <2.0ppm | Entsprécht |
Cd | <2.0ppm | Entsprécht |
Mikrobiologie | ||
Total Plate Count | <10000 cfu/g | Konform |
Total Hef & Schimmel | <1000 cfu/g | Konform |
E. Coli | Negativ | Negativ |
Salmonella | Negativ | Negativ |
Fazit: Entsprécht der Spezifizéierung
Inspektiounspersonal: Yan Li Bewäertungspersonal: Life Zhang Autoriséiert Personal: LeiLiu