Produit Aféierung
Produit Numm: Gesondheet Zousaz Collagen Gummies
Ausgesinn: gummies
Spezifizéierung: 60 Gummi / Fläsch oder wéi Är Ufro
Haaptbestanddeel: Kollagen
Verschidde Formen verfügbar: Star, Drops, Bear, Heart, Rose Flower, Cola Fläsch, Orange Segmenter
Aromaen: Lecker Uebst Aromaen verfügbar wéi Strawberry, Orange, Zitroun
Zertifikat: ISO9001/Halal/Kosher
Lagerung: Halt an enger cooler, dréchener, donkeler Plaz an engem dicht zouene Container oder Zylinder
Regal Liewen: 24 Méint
Applikatioun
1) Haut Whitening;
2) Immunsystem verbesseren;
3) Anti-Oxidatioun;
Analyse Zertifikat
Produit Numm | Kollagen | ||
Spezifizéierung | 90% | Fabrikatioun Datum | 2024.7.3 |
Quantitéit | 120 KG | Analyse Datum | 2024.7.10 |
Batch Nr. | ES-240703 | Verfallsdatum | 2026.7.2 |
Artikelen | Spezifikatioune | Resultater | |
Ausgesinn | Liicht GielPudder | Konformt | |
Protein (%) | ≥90,0% | 91,09% | |
Molekulare Gewiicht | <10.000 | <4000 | |
Verloscht op dréchen | ≤8,0% | 4,15% | |
Äsche Inhalt | ≤2.0% | 1.87% | |
PH | 5,0-7,0 | 6.29 | |
Fiichtegkeet | ≤7.0% | 3,82% | |
SO2 (mg/kg) | ≤40 | 3.39 | |
H2O2 (mg/kg) | ≤10 | 1 | |
Heavy Metal | ≤10,0 ppm | Konformt | |
Pb | ≤1.0ppm | Konformt | |
As | ≤1.0ppm | Konformt | |
Cd | ≤1.0ppm | Konformt | |
Hg | ≤0.1ppm | Konformt | |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g | Konformt | |
Hef & Schimmel | ≤100 cfu/g | Konformt | |
E.coli | Negativ | Negativ | |
Salmonella | Negativ | Negativ | |
Staphylococcus | Negativ | Negativ | |
Conclusioun | Dës Probe entsprécht de Spezifikatioune. |
Inspektiounspersonal: Yan Li Bewäertungspersonal: Life Zhang Autoriséiert Personal: LeiLiu