Produit Aféierung
Numm | Spezifikatioune | Faarf |
Mönch Uebst Extrait | V20% | Fein hell giel Pudder |
Mönch Uebst Extrait | V25% | Fein hell giel Pudder |
Mönch Uebst Extrait | V40% | Fein hellgiel bis wäiss Pudder |
Mönch Uebst Extrait | V50% | Fein hellgiel bis wäiss Pudder |
Mönch Uebst Extrait | V55% | Fein hellgiel bis wäiss Pudder |
Mönch Uebst Extrait | V90% | Fein wäiss Pudder |
Analyse Zertifikat
Produkt- a Batchinformatioun
Produit Numm: Latäin Numm: Planz Deel benotzt: | Mönch Uebst ExtraktSiraitia Grosvenorii Uebst (100% natierlech) | Hierkonftsland: Aktiv Zutat: Fabrikatiounsdatum: | China Mogroside VDec 16, 2020 |
Batch Nr: | 20201216 | Analyse Datum: | Dezember 18, 2020 |
Bericht Datum: | Dezember 20, 2020 | ||
Analyse Artikel | Spezifizéierung | Resultat | Test Method |
Assay: | Mogroside V 48% -52% 50,55% HPLC |
Kierperlech Kontroll | |
Ausgesinn: | Fein Off-Wäiss bis Liichtgiel Pulver entsprécht Visual |
Geroch: | Charakteristesch konformt sensoresch |
Goût: | Charakteristesch Konform |
Sensoresch Sief Analyse: | NLT 95% pass 80 mesh entsprécht CP2015 Typ vun Extraktioun pure Waasser konform |
Fiichtegkeet Inhalt | ≤ 5,0% 3,01% GB5009.3-2016 |
Esch | ≤ 2,0% 0,42% GB5009.4-2016 |
Chemesch Kontroll | |
Arsen (As) | ≤ 0,5ppm Konform GB5009.11-2014 |
Cadmium (Cd) | ≤ 0,5ppm Konform GB5009.15-2014 |
Lead (Pb) | ≤ 1ppm Konform GB5009.12-2017 |
Merkur (Hg) | ≤ 0.1ppm Konform GB5009.17-2014 |
Heavy Metal | ≤10ppm entsprécht GB5009.74-2014 |
Pestiziden Reschter | |
Konform mat GB2763&USP36 Konform GC-MSMS/LC-MSMS Mikrobiologesch Kontroll Gesamtplackzuel | ≤5000cfu / g Konform GB4789.2-2016 |
Hef & Schimmel | ≤100cfu/g entsprécht GB4789.15-2016 |
Coliformen | ≤30MPN/100g entsprécht GB4789.3-2016 |
E. Coli | Negativ / g Konform GB4789.38-2012 |
Salmonella | Negativ / 25g Konform GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negativ / g Konform GB4789.10-2016 |
Verpakung a Lagerung | |
Verpakung | Packt a Pabeiertrommelen an zwee Plastikstuten dobannen. Nettogewicht: 20 kg/trommel (Karton). (20 kg/) |
Stockage | Store an engem gutt zouenen Plaz mat Raumtemperatur a keen direktem Sonneliicht (、) |
Regal Liewen | 2 Joer. (2) |
Auslafdatum | 15 Dezember 2022 |