asa
1. Afaka mampiroborobo ny hisakana ny fiasan'ireny VA sy ny tavy, manatsara ny sakafo famatsiana ny vatana, manatsara ny hisakana ny fiasan'ireny sy ny fampiasana ny sakafo amin'ny hozatra sela sy ny biolojika toetra hafa.
2. Afaka manemotra ny fahanterana izy io. Mandritra izany fotoana izany, noho ny fampiroboroboana ny fiantraikany amin'ny metabolisma asidra nokleika, dia afaka manafoana ny radika maimaim-poana oksizenina ao amin'ny vatana izy io, mitazona ny fiasan'ny taova isan-karazany, mitana anjara toerana amin'ny fanemorana ny fahanterana sy ny fanalavana ny fiainana.
3. Afaka misoroka sy mitsabo ny atrophy hozatra, aretim-po-cerebrovascular, tsy fiterahana ary fanalan-jaza vokatry ny tsy fahampian'ny VE.
4. Ny VE voajanahary dia manana fiantraikany tsara amin'ny fikorontanan'ny menopause, aretim-pivalanana autonomic ary
kolesterola avo, ary afaka misoroka ny anemia.
Ampiasao
Fanampin-tsakafo, fanamafisana ara-tsakafo, akora kosmetika; Kapsuly malefaka, sns
Certificate of Analysis
Anaran'ny vokatra | D-alpha Tocopheryl Acetate | Code Product | C1360 | ||||
famaritana | 1360 IU | Daty tatitra | 20.01.2020 | ||||
Batch No. | C20200101 | Mfg. Daty | 18.01.2020 | ||||
Fitsapana Standard | USP 42 | Lany daty amin'ny | 2022.01.17 | ||||
Fenitry ny vokatra | IREO SINGA NASIANA | Fepetra mahazatra | FOMBA | VOKATRA | |||
USP 42 | Famantarana 1 Loko fanehoan-kevitra 2 manokana Fihodinana[a]p25c 3 Fotoana fitazonana | 1 Mahasoa | USP | tsara | |||
2 ≥+24° | USP<781> | +24.6° | |||||
3 Ny fotoana fihazonana ny poara lehibe ao amin'ny vahaolana fitsapana dia mitovy amin'ny an'ny fanomanana mahazatra | USP | mifanaraka | |||||
asidra | ≤1.0 ml | USP | 0,03 ml | ||||
sahy miteny | 96,0%~102,0% ≥1306 IU | USP | 97,2% 1322IU | ||||
Bika Aman 'endrika | Ny endriky ny ranon-javatra dia mazava, tsy misy loko hatramin'ny mavo, misy menaka misy menaka. | maso | mifanaraka | ||||
* Benzo(a)Pyrene | ≤2 ppb | GC-MS | <2ppb | ||||
Solvent residues-Hexane | ≤290 ppm | USP<467> | 0,8 ppm | ||||
Metaly mavesatra (As Pb) | ≤10mg/kg | USP<231>ⅡI | mifanaraka | ||||
* Metaly mavesatra | HAMPIDIRANA | ≤1mg/kg | AAS | <1mg/kg | |||
arsenika | ≤1mg/kg | AFS | <1mg/kg | ||||
Cadmium | ≤1mg/kg | AAS | <1mg/kg | ||||
Mercury | ≤0,1 mg/kg | AFS | <0,1 mg/kg | ||||
*Mikrôbiolojia | Total isan'ny bakteria | ≤1000(cfu/g) | USP<61> | mifanaraka | |||
Masirasira sy bobongolo | ≤100(cfu/g) | USP<61> | mifanaraka | ||||
Escherichia Coli | ≤10(cfu/g) | USP<61> | mifanaraka | ||||
Salmonella | Ratsy/25g | USP<61> | ratsy | ||||
Staphylococcus Aureus | Ratsy/10g | USP<61> | ratsy | ||||
Fehiny: Mifanaraka amin'ny USP 42 | |||||||
Fanamarihana: * Andramo tsindraindray mba hahazoana antoka fa feno ny fepetra. |