Fampidirana vokatra
Anarana | fepetra arahana | loko |
Extract voankazo moanina | V20% | Vovoka mavo mavo tsara |
Extract voankazo moanina | V25% | Vovoka mavo mavo tsara |
Extract voankazo moanina | V40% | Mavo mavo mavana tsara hatramin'ny vovoka fotsy |
Extract voankazo moanina | V50% | Mavo mavo mavana tsara hatramin'ny vovoka fotsy |
Extract voankazo moanina | V55% | Mavo mavo mavana tsara hatramin'ny vovoka fotsy |
Extract voankazo moanina | V90% | Vovoka fotsy madinika |
Certificate of Analysis
Fampahalalana momba ny vokatra sy ny batch
Anaran'ny vokatra: Anarana latina: Ampahany ampiasaina: | Voankazo moanina Siraitia Grosvenorii (100% voajanahary) | Firenena niaviany: Ingredient mavitrika: Daty fanamboarana: | China Mogroside VDec 16, 2020 |
Laharana andiany: | 20201216 | Daty fanadihadiana: | 18 Desambra 2020 |
Daty tatitra: | 20 Desambra 2020 | ||
Item Analysis | famaritana | vokany | Fomba fitsapana |
Assay: | Mogroside V 48%-52% 50.55% HPLC |
Fanaraha-maso ara-batana | |
Fisehoana: | Vovovovovovovovovovovovovovovovovovovozo ampefy hatramin'ny mavo mavo dia mifanaraka amin'ny maso |
fofona: | Ny toetra mifanaraka amin'ny fahatsapana |
tsiro: | Mifanaraka amin'ny toetra |
Famakafakana sivana sensory: | NLT 95% pass 80 mesh Mifanaraka amin'ny CP2015 Karazana fitrandrahana rano madio mifanaraka |
Hamandoana votoaty | ≤ 5,0% 3,01% GB5009.3-2016 |
lavenona | ≤ 2,0% 0,42% GB5009.4-2016 |
Fanaraha-maso simika | |
Arsenika (As) | ≤ 0.5ppm Mifanaraka amin'ny GB5009.11-2014 |
Cadmium (Cd) | ≤ 0.5ppm Mifanaraka amin'ny GB5009.15-2014 |
Lead (Pb) | ≤ 1ppm Mifanaraka amin'ny GB5009.12-2017 |
Mercury (Hg) | ≤ 0.1ppm Mifanaraka amin'ny GB5009.17-2014 |
Metaly mavesatra | ≤10ppm Mifanaraka amin'ny GB5009.74-2014 |
Sisan'ny famonoana bibikely | |
Mifanaraka amin'ny GB2763&USP36 Mifanaraka amin'ny GC-MSMS/LC-MSMS Fanaraha-maso mikraoba ny totalin'ny takelaka | ≤5000cfu/g Mifanaraka amin'ny GB4789.2-2016 |
Masirasira & bobongolo | ≤100cfu/g Mifanaraka amin'ny GB4789.15-2016 |
Coliforms | ≤30MPN/100g Mifanaraka amin'ny GB4789.3-2016 |
E.Coli | Negative/g mifanaraka amin'ny GB4789.38-2012 |
Salmonella | Negative/25g Mifanaraka amin'ny GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negative/g mifanaraka amin'ny GB4789.10-2016 |
Fonosana sy fitahirizana | |
Fonosana | Arotsaho ao anaty amponga taratasy ary harona plastika roa ao anatiny. lanja Net: 20kgs/drum(carton).(20kg/) |
fitahirizana | Tehirizo ao amin'ny toerana mihidy tsara miaraka amin'ny mari-pana amin'ny efitrano ary tsy misy tara-masoandro mivantana (、) |
Fiainana talantalana | 2 taona . (2) |
Daty farany | 15 Desambra 2022 |