DHA function
(1) Ho fanampin-tsakafo amin'ny raikipohy zazakely, hampiroborobo ny fivoaran'ny atidoha foetus
(2) Mampiroborobo ny fivoaran'ny fahitana amin'ny zazakely sy ny ankizy
(3) Antioxidant sy manohitra ny fahanterana
(4) Manatsara ny fikorianan'ny ra, ary mampihena ny tosidra, misoroka sy manasitrana ny trombose cerebral
(5)Mampihena ny tavin-dra
Product Paramenters
Toetra ara-batana | ||||
Bika Aman 'endrika | Rano misy menaka, mazava & mangarahara | |||
loko | Mavo maivana hatramin'ny voasary | |||
Ny fofona sy ny tsiro | Ny fofona DHA manokana, tsy misy fofona hafa | |||
Fanondroana ara-batana sy simika | ||||
IREO SINGA NASIANA | ambaratonga | Fomba fitsapana | ||
Votoatin'ny DHA /(g/100g) | ≥40.0 | ≥45.0 | ≥50.0 | GB 26400 |
Hamandoana sy volatile /% | <0.05 | GB 5009.236 | ||
Trans-fatty asidra /% | <1.0 | GB 5413.36 | ||
loto tsy mety levona/% | ≤0.2 | GB/T 15688 | ||
Zavatra tsy azo tsinontsinoavina/% | ≤4.0 | GB/T 5535.1 | ||
No.6 solvent residues/(mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.262 | ||
Sanda asidra/(mg/g) | ≤1.0 | GB 5009.229 | ||
Sanda peroxyde/(meq/kg) | ≤5.0 | GB 5009.227 | ||
Aflatoksin B1/(μg/kg) | ≤5.0 | GB 5009.22 | ||
Arsenika manontolo(As)/(mg/kg) | ≤0.1 | GB 5009.11 | ||
Firaka (Pb)/(mg/kg) | ≤0.1 | GB 5009.12 |
Certificate of Analysis
Anaran'ny vokatra | DHA DHA Algae Oil | Fonosana | 25kg/25kg/drum | famaritana | Sewit®40% Alga DHA L0 |
Sample batch | Y0201-22120102 | Daty famokarana/ Daty lany daty | 2022.12.17/2024.06.16 | habetsahana | 86 86 ampong |
Fenitra mpanatanteraka | SW 0005S | Daty fitsapana | 2022.12.17 | Daty tatitra | 2022.12.20 |