asa
Fanamafisam-peo sy sakana: Ny Nicotinamide dia manampy amin'ny fanatsarana ny hamandoana voajanahary amin'ny hoditra, misoroka ny fahaverezan'ny rano ary mitazona ny asan'ny sakana ara-pahasalamana. Manampy amin'ny fitazonana ny hamandoana izy io, ka mahatonga ny hoditra ho maina sy mamontsina.
Mamirapiratra sy mirindra ny lokon'ny hoditra:Ny Nicotinamide dia miasa ho toy ny fitaovana famirapiratana mahomby, mampihena ny endriky ny pentina, ny hyperpigmentation ary ny lokon'ny hoditra tsy mitovy. Manakana ny fifindran'ny melanine eo amin'ny hoditry ny hoditry ny hoditra izy io, ka mampiroborobo ny fihodirana voalanjalanja kokoa.
Anti-fahanterana:Nicotinamide dia manohana ny famokarana collagène sy elastin, proteinina tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny fahamendrehana sy ny elasticité ny hoditra. Izany dia manampy amin'ny fampihenana ny fisehon'ny tsipika sy ny ketrona, manome endrika tanora kokoa.
Fitsipika solika:Ny Nicotinamide dia afaka manampy amin'ny fandrindrana ny famokarana sebum, ka mahasoa ho an'ireo manana hoditra be menaka sy mony. Manampy amin'ny fanaraha-maso ny menaka be loatra izy io, misoroka ny mason-koditra sy ny fivoahana.
Anti-inflammatoire:Ny Nicotinamide dia manana fananana anti-inflammatoire izay afaka mampitony sy mampitony ny hoditra sosotra na saro-pady. Afaka manampy amin'ny fanamaivanana ny mena, ny areti-maso ary ny tsy fahampian-tsakafo vokatry ny toe-javatra samihafa amin'ny hoditra.
CERTIFICATE DE ANALYSIS
Anaran'ny vokatra | Nicotinamide | Malagasy | BP2018/USP41 | |
Cas No. | 98-92-0 | Daty fanamboarana | 2024.1.15 | |
Hatrany | 100KG | Daty fanadihadiana | 2024.1.22 | |
Batch No. | BF-240115 | Lany daty amin'ny | 2026.1.14 | |
Zavatra Analyse | fepetra arahana | VOKATRA | ||
IREO SINGA NASIANA | BP2018 | USP41 | ||
Bika Aman 'endrika | Vovoka kristaly fotsy | Vovoka kristaly fotsy | mifanaraka | |
Solubility | Afaka levona anaty rano sy amin'ny ethanol, levona kely | / | mifanaraka | |
Famantarana | Meltin Point | 128.0°C~ 131.0°C | 128.0°C~ 131.0°C | 129.2°C~ 129.3°C |
IR Test | Ny spektrum IR absorption dia mifanaraka amin'ny spectrum azo amin'ny nicotinamidecrs | Ny spektrum IR absorption dia mifanaraka amin'ny fenitra reference | mifanaraka | |
Fitsapana UV | / | Fizarana: A245/A262, eo anelanelan'ny 0,63 sy 0,67 | ||
Bika Aman 'endrika Amin'ny 5% W/V Solution | Tsy mihoatra IntenscolOred noho ny reference solutionby7 | / | mifanaraka | |
ph Amin'ny 5% W/V Solution | 6.0–7.5 | / | 6.73 | |
Fatiantoka amin'ny fanamainana | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | 0,26% | |
lavenona solifara/ Ny sisa amin'ny ignition | ≤ 0. 1% | ≤ 0. 1% | 0,04% | |
Metaly mavesatra | ≤ 30 Ppm | / | <20 ppm | |
sahy miteny | 99,0%~ 101,0% | 98,5%~101,5% | 99,45% | |
Zavatra mifandraika | Fitsapana araka ny BP2018 | / | mifanaraka | |
avy hatrany Carbonizable zavatra |
/ | Fitsapana araka ny USP41 | mifanaraka | |
Famaranana | Hatramin'ny fenitra USP41 sy BP2018 |