Mahi
1. Ka taea e ia te whakatairanga i te whakauru o te VA me te ngako, te whakapai ake i te kai o te tinana, te whakanui ake i te whakauru me te whakamahinga o te kai ma nga kamera uaua me etahi atu ahuatanga koiora.
2. Ka taea te whakaroa i te koroheketanga. I te wa ano, na tona kaha whakatairanga i runga i te waikawa nucleic metabolism, ka taea e ia te whakakore i nga rauropi kore o te hāora i roto i te tinana, te pupuri i te mahi kaha o nga momo whekau, ka whai waahi ki te whakaroa i te koroheketanga me te whakaroa i te ora.
3. Ka taea e ia te aukati me te rongoa i te atrophy uaua, nga mate cardio-cerebrovascular, te kore tamariki me te materoto na te ngoikoretanga o te VE.
4. He tino pai nga paanga o te VE Natural ki nga mate paopaotanga, nga mate pukupuku autonomic me
cholesterol teitei, a ka taea te aukati i te anemia.
Whakamahi
Ko nga taapiringa kai, nga whakakaha kai, nga mea whakapaipai whakapaipai; Ko nga capsules ngawari, etc
Tiwhikete Tiwhikete
Ingoa Hua | D-alpha Tocopheryl Acetate | Waehere Hua | C1360 | ||||
Whakatakotoranga | 1360 IU | Rā Pūrongo | 2020.01.20 | ||||
Puka No. | C20200101 | Rā Mfg | 2020.01.18 | ||||
Paerewa Whakamatau | USP 42 | Te Ra Whakamutunga | 2022.01.17 | ||||
Paerewa Hua | Nga taonga | Te whakaritenga paerewa | Tikanga | Hua | |||
USP 42 | Tautuhinga 1 Tauhohenga tae 2 Tauwhāiti Te hurihanga[a]p25c 3 Te Wa Pupuri | 1 Pai | USP | Pai | |||
2 ≥+24° | USP<781> | +24.6° | |||||
3 Ko te wa pupuri o te pea nui i roto i te otinga whakamatautau he rite tonu ki tera o te whakaritenga paerewa | USP | Whakaritea | |||||
Kawakawa | ≤1.0 ml | USP | 0.03 ml | ||||
Te whakamatautau | 96.0%~102.0% ≥1306 IU | USP | 97.2% 1322IU | ||||
Te ahua | He maama te ahua o te wai, he kore tae ki te kowhai, he hinuhinu kerekere. | Ataata | Whakaritea | ||||
* Benzo(a)Pyrene | ≤2 ppb | GC-MS | <2ppb | ||||
Te toenga whakarewa-Hexane | ≤290 ppm | USP<467> | 0.8ppm | ||||
Konga Taamaha (He Pb) | ≤10mg/kg | USP<231>ⅡI | Whakaritea | ||||
*Metara Taamaha | Arataki | ≤1mg/kg | AAS | <1mg/kg | |||
Arsenic | ≤1mg/kg | AFS | <1mg/kg | ||||
Cadmium | ≤1mg/kg | AAS | <1mg/kg | ||||
Mercury | ≤0.1 mg/kg | AFS | <0.1 mg/kg | ||||
*Microbiology | Tatau Huakita Katoa | ≤1000(cfu/g) | USP<61> | Whakaritea | |||
Te rewena me te pokepokea ai | ≤100(cfu/g) | USP<61> | Whakaritea | ||||
Escherichia Coli | ≤10(cfu/g) | USP<61> | Whakaritea | ||||
Haramona | He kino/25g | USP<61> | He kino | ||||
Staphylococcus Aureus | He kino/10g | USP<61> | He kino | ||||
Whakamutunga: Ka rite ki te USP 42 | |||||||
Korero:*Whakamatauhia ia wa kia tutuki nga whakaritenga. |