Nga tono hua
--- Kei te whakamahia whānuitia i roto i te mara hua tiaki hauora;
--- Ka whakamahia ki te mara kai me te inu;
--- Ka whakamahia i roto i te mara whakapaipai.
Pānga
1.Mahi antioxidant: Ka taea e ia te hamu i nga rauropi kore utu me te tiaki i nga pūtau mai i te kino o te waikura.
2.Nga paanga anti-inflammatory: Ka awhina i te whakaheke i te mumura o te tinana.
3.Te tiaki ngakau: Ka whai painga pea ki te hauora o te ngakau ma te whakaheke i te pehanga toto me te whakapai ake i nga taumata lipid toto.
4.Ka taea te mate pukupuku: Ko etahi o nga rangahau e kii ana tera pea ka pa ki etahi momo mate pukupuku.
5.Neuroprotective: Ka taea te tiaki i nga neurons ka whai hua pea mo te hauora roro.
6.Nga paanga mate huka: Ka taea te awhina i nga taumata huka toto.
Tiwhikete Tiwhikete
Ingoa Hua | Myricetin | Whakatakotoranga | Paerewa Kamupene |
Te Ra Hanga | 2024.8.1 | Te Rā Tātari | 2024.8.8 |
Puka No. | BF-240801 | Te Ra Whakamutunga | 2026.7.31 |
Nga taonga | Whakatakotoranga | Hua | |
Te whakamatautau ma te paerewa HPLC SIGMA | |||
Myricetin | ≥80.0% | 81.6% | |
Te ahua | Kowhai ki te paura matomato | Ka tutuki | |
Te rahi o te matūriki | 100% paahi 80 mush | Ka tutuki | |
makuku | ≤5.0% | 2.2% | |
Nga konganuku taumaha | ≤20 ppm | Ka tutuki | |
As | ≤1 ppm | 0.02 | |
Pb | ≤0.5 ppm | 0.15 | |
Hg | ≤0.5 ppm | 0.01 | |
Cd | ≤1 ppm | 0.12 | |
Nga whakamatautau microbiological | |||
Tatau Pereti Tapeke | <1000cfu/g | <100cfu/g | |
Te rewena me te pokepoke Tatau | <100cfu /g | <10cfu /g | |
E.Coli | He kino | Kei te ngaro | |
Haramona | He kino | Kei te ngaro | |
Staphylococcus | He kino | Kei te ngaro | |
Whakamutunga | Kia rite ki te paerewa kounga | ||
Rokiroki | Whakaorangia ki te waahi makariri me te maroke. Kaua e whakatio. Mawehe atu i te marama kaha me te wera. | ||
Te ora papa |
2 tau ka penapena tika |