ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം
പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | നിറം |
മങ്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് | V20% | നല്ല ഇളം മഞ്ഞ പൊടി |
മങ്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് | V25% | നല്ല ഇളം മഞ്ഞ പൊടി |
മങ്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് | V40% | നേരിയ ഇളം മഞ്ഞ മുതൽ വെളുത്ത പൊടി വരെ |
മങ്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് | V50% | നേരിയ ഇളം മഞ്ഞ മുതൽ വെളുത്ത പൊടി വരെ |
മങ്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് | V55% | നേരിയ ഇളം മഞ്ഞ മുതൽ വെളുത്ത പൊടി വരെ |
മങ്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് | V90% | നല്ല വെളുത്ത പൊടി |
വിശകലന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഉൽപ്പന്നവും ബാച്ച് വിവരങ്ങളും
ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേര്: ലാറ്റിൻ നാമം: ഉപയോഗിച്ച ചെടിയുടെ ഭാഗം: | മോങ്ക് ഫ്രൂട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് സിറൈറ്റിയ ഗ്രോസ്വെനോറി പഴം (100% സ്വാഭാവികം) | ഉത്ഭവ രാജ്യം:സജീവ പദാർത്ഥം:നിർമ്മാണ തീയതി: | ചൈന മൊഗ്രോസൈഡ് VDec 16, 2020 |
ബാച്ച് നമ്പർ: | 20201216 | വിശകലന തീയതി: | 2020 ഡിസംബർ 18 |
റിപ്പോർട്ട് തീയതി: | 2020 ഡിസംബർ 20 | ||
വിശകലന ഇനം | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | ഫലം | ടെസ്റ്റ് രീതി |
വിലയിരുത്തൽ: | മോഗ്രോസൈഡ് വി 48%-52% 50.55% എച്ച്പിഎൽസി |
ശാരീരിക നിയന്ത്രണം | |
രൂപഭാവം: | ഫൈൻ ഓഫ് വൈറ്റ് മുതൽ ഇളം മഞ്ഞ വരെ പൊടി വിഷ്വൽ അനുരൂപമാക്കുന്നു |
ഗന്ധം: | സ്വഭാവം അനുരൂപമായ സെൻസറി |
രുചി: | സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു |
സെൻസറി സീവ് വിശകലനം: | NLT 95% പാസ് 80 മെഷ് CP2015 തരം വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ ശുദ്ധജലം അനുരൂപമാക്കുന്നു |
ഈർപ്പം ഉള്ളടക്കം | ≤ 5.0% 3.01% GB5009.3-2016 |
ആഷ് | ≤ 2.0% 0.42% GB5009.4-2016 |
കെമിക്കൽ നിയന്ത്രണം | |
ആഴ്സനിക് (അങ്ങനെ) | ≤ 0.5ppm GB5009.11-2014 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
കാഡ്മിയം(സിഡി) | ≤ 0.5ppm GB5009.15-2014 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
ലീഡ് (Pb) | ≤ 1ppm GB5009.12-2017 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
മെർക്കുറി(Hg) | ≤ 0.1ppm GB5009.17-2014 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
കനത്ത ലോഹങ്ങൾ | ≤10ppm GB5009.74-2014 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
കീടനാശിനികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ | |
GB2763&USP36 അനുരൂപമാക്കുന്നു GC-MSMS/LC-MSMS മൈക്രോബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ മൊത്തം പ്ലേറ്റ് എണ്ണം | ≤5000cfu/g GB4789.2-2016 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
യീസ്റ്റ് & പൂപ്പൽ | ≤100cfu/g GB4789.15-2016 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
കോളിഫോംസ് | ≤30MPN/100g GB4789.3-2016 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
ഇ.കോളി | നെഗറ്റീവ്/ജി GB4789.38-2012 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
സാൽമൊണല്ല | നെഗറ്റീവ്/25g GB4789.4-2016 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
എസ് ഓറിയസ് | നെഗറ്റീവ്/ജി GB4789.10-2016 അനുരൂപമാക്കുന്നു |
പാക്കിംഗും സംഭരണവും | |
പാക്കിംഗ് | പേപ്പർ ഡ്രമ്മുകളിലും രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിലും പായ്ക്ക് ചെയ്യുക. മൊത്തം ഭാരം: 20kgs/ഡ്രം(കാർട്ടൺ).(20kg/) |
സംഭരണം | മുറിയിലെ താപനിലയും നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശവും ഇല്ലാതെ നന്നായി അടച്ച സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക (、) |
ഷെൽഫ് ലൈഫ് | 2 വർഷം . (2) |
കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി | 2022 ഡിസംബർ 15 |