Pengenalan produk
Nama | Spesifikasi | warna |
Ekstrak Buah Monk | V20% | Serbuk kuning muda halus |
Ekstrak Buah Monk | V25% | Serbuk kuning muda halus |
Ekstrak Buah Monk | V40% | Serbuk kuning muda hingga putih halus |
Ekstrak Buah Monk | V50% | Serbuk kuning muda hingga putih halus |
Ekstrak Buah Monk | V55% | Serbuk kuning muda hingga putih halus |
Ekstrak Buah Monk | V90% | Serbuk putih halus |
Sijil Analisis
Maklumat Produk dan Kelompok
Nama Produk: Nama Latin: Bahagian Tumbuhan Digunakan: | Ekstrak Buah Monk Buah Siraitia Grosvenorii (100% Asli) | Negara Asal:Bahan Aktif:Tarikh Pengilangan: | China Mogroside VDis 16, 2020 |
No Batch: | 20201216 | Tarikh Analisis: | 18 Dis 2020 |
Tarikh Laporan: | 20 Dis 2020 | ||
Item Analisis | Spesifikasi | Hasilnya | Kaedah Ujian |
Ujian: | Mogroside V 48%-52% 50.55% HPLC |
Kawalan Fizikal | |
Penampilan: | Serbuk Putih Halus hingga Kuning Muda Menepati Visual |
Bau: | Ciri Menepati Deria |
rasa: | Ciri Sesuai |
Analisis Saringan Deria: | NLT 95% lulus 80 mesh Menepati CP2015 Jenis Pengekstrakan air tulen Menepati |
Kandungan Lembapan | ≤ 5.0% 3.01% GB5009.3-2016 |
Abu | ≤ 2.0% 0.42% GB5009.4-2016 |
Kawalan Kimia | |
Arsenik (As) | ≤ 0.5ppm Menepati GB5009.11-2014 |
Kadmium(Cd) | ≤ 0.5ppm Menepati GB5009.15-2014 |
Plumbum (Pb) | ≤ 1ppm Menepati GB5009.12-2017 |
Merkuri(Hg) | ≤ 0.1ppm Menepati GB5009.17-2014 |
Logam Berat | ≤10ppm Menepati GB5009.74-2014 |
Sisa Racun Perosak | |
Mematuhi GB2763&USP36 Mematuhi GC-MSMS/LC-MSMS Kawalan Mikrobiologi Jumlah Kiraan Plat | ≤5000cfu/g Menepati GB4789.2-2016 |
Yis & Acuan | ≤100cfu/g Menepati GB4789.15-2016 |
Koliform | ≤30MPN/100g Menepati GB4789.3-2016 |
E.Coli | Negatif/g Menepati GB4789.38-2012 |
Salmonella | Negatif/25g Menepati GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negatif/g Menepati GB4789.10-2016 |
Pembungkusan dan Penyimpanan | |
Pembungkusan | Pek dalam drum-kertas dan dua beg plastik di dalamnya. Berat Bersih: 20kgs/dram(kadbod).(20kg/) |
Penyimpanan | Simpan di tempat yang tertutup rapat dengan suhu bilik dan tiada cahaya matahari langsung(、) |
Jangka hayat | 2 tahun. (2) |
Tarikh Luput | 15 Dis 2022 |