Pengenalan Produk
Retinol tidak boleh wujud bersendirian, tidak stabil dan tidak boleh disimpan, jadi ia hanya boleh wujud dalam bentuk asetat atau palmitat. Ini adalah vitamin larut lemak yang stabil kepada haba, asid dan alkali, dan mudah teroksida. Sinar ultraungu boleh menggalakkan pemusnahan oksidatifnya.
Fungsi
Retinol berkesan boleh menghilangkan radikal bebas, menghalang penguraian kolagen, dan melambatkan pembentukan kedutan. Ia juga mengambil kira melanin cair, memutih dan mencerahkan kulit.
Sijil Analisis
Nama Produk | Retinol | Spesifikasi | Standard Syarikat |
CASTidak. | 68-26-8 | Tarikh Pengilangan | 2024.6.3 |
Kuantiti | 100KG | Tarikh Analisis | 2024.6.10 |
Batch No. | ES-240603 | Tarikh Luput | 2026.6.2 |
barang | Spesifikasi | Keputusan | |
Penampilan | Kuning hlmowder | Compliaitu | |
ujian(%) | 98.0%~101.0% | 98.8% | |
Putaran Optik Khusus [a]D20 | -16.0°~18.5° | -16.1° | |
Kelembapan(%) | ≤1.0 | 0.25 | |
Abu,% | ≤0.1 | 0.09 | |
Analisis Sisa | |||
JumlahLogam Berat | ≤10ppm | Compliaitu | |
Plumbum (Pb) | ≤2.00ppm | Compliaitu | |
Arsenik (As) | ≤2.00ppm | Compliaitu | |
Kadmium (Cd) | ≤1.00ppm | Compliaitu | |
Merkuri (Hg) | ≤0.5ppm | Compliaitu | |
Microbiological Ujian | |||
Jumlah Kiraan Plat | <1000cfu/g | Compliaitu | |
Yis & Acuan | <50cfu/g | Compliaitu | |
E.Coli | Negatif | Negatif | |
Salmonella | Negatif | Negatif | |
Pekumur | Dibungkus dalam beg plastik di dalam dan beg aluminium foil di luar. | ||
Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauhkan daripada cahaya dan haba yang kuat. | ||
Jangka hayat | Dua tahun apabila disimpan dengan betul. | ||
Kesimpulan | Sampel Layak. |
Kakitangan pemeriksaan:Kakitangan Kajian Yan Li:Lifen Zhang Kakitangan yang diberi kuasa:LeiLiu