Introduzzjoni tal-Prodott
D-Panthenol huwa l-prekursur tal-vitamina B5, għalhekk huwa magħruf ukoll bħala vitamina B5, huwa likwidu viskuż bla kulur, b'riħa speċjali ħafifa.D-Panthenol bħala suppliment nutrittiv, użat ħafna fil-mediċina, ikel, industrija kosmetika, bħal soluzzjoni orali, qtar għall-għajnejn, injezzjonijiet multivitamini, xampù, mousse, krema moisturizing eċċ.
Effett
Ċertifikat ta' Analiżi
Isem tal-Prodott | D-pantenol | Manu Data | 2024.1.28 |
Lott Nru. | BF20240128 | Data taċ-Ċertifikat | 2024.1.29 |
Kwantità tal-lott | 100kgs | Data Valida | 2026.1.27 |
Kundizzjoni tal-Ħażna | Aħżen f'post frisk u niexef, Żomm 'il bogħod minn dawl qawwi u sħana. |
Oġġett | Speċifikazzjoni | Riżultat |
Dehra | Bla kulurViskużLikwidu | Konformi |
Assaġġ | >98.5 | 99.4% |
Indiċi refrattiv | 1.495-1.582 | 1.498 |
Specfic Rotazzjoni ottika | 29.8-31.5 | 30.8 |
Ilma | <1.0 | 0.1 |
Aminmopropanol | <1.0 | 0.2 |
Residwu | <0.1 | <0.1 |
Riħa | Karatteristiku | Konformi |
Togħma | Karatteristiku | Konformi |
Metalli Tqil | ||
Metall Tqil | <10.0ppm | Jikkonforma |
Pb | <2.0ppm | Jikkonforma |
As | <2.0ppm | Jikkonforma |
Hg | <2.0ppm | Jikkonforma |
Cd | <2.0ppm | Jikkonforma |
Mikrobijoloġija | ||
Għadd totali tal-Pjanċi | <10000cfu/g | Konformi |
Ħmira totali u moffa | <1000cfu/g | Konformi |
E. Coli | Negattiv | Negattiv |
Salmonella | Negattiv | Negattiv |
Konklużjoni: Jikkonforma mal-ispeċifikazzjoni
Persunal ta 'spezzjoni: Persunal ta' reviżjoni Yan Li: Life Zhang Persunal awtorizzat: LeiLiu