Introduzzjoni tal-Prodott
Trab tal-estratt tal-bambu huwa forma ta 'trab tal-estratt derivat mill-weraq, zkuk, jew rimjiet tal-pjanti tal-bambu. Il-bambu huwa pjanta versatili li hija mqassma b'mod wiesa 'f'ħafna reġjuni tad-dinja. L-estratt miksub mill-bambu huwa magħruf għall-firxa diversa tiegħu ta 'benefiċċji u applikazzjonijiet potenzjali għas-saħħa. Wieħed mill-komponenti ewlenin tat-trab tal-estratt tal-bambu huwa s-silika, minerali li jseħħu b'mod naturali li huwa essenzjali għal diversi funzjonijiet tal-ġisem.
Applikazzjoni
Is-silika tal-estratt tal-bambu normalment tintuża bħala exfoliator fil-kura tal-ġilda.
Ċertifikat ta' Analiżi
Isem tal-Prodott | Estratt tal-bambu Trab tas-silika | ||
Sors bijoloġiku | Bambu | Data tal-Manifattura | 2024.5.11 |
Kwantità | 120KG | Data tal-Analiżi | 2024.5.17 |
Lott Nru. | ES-240511 | Data ta' Skadenza | 2026.5.10 |
Oġġetti | Speċifikazzjonijiet | Riżultati | |
Dehra | Trab kristallin abjad | Jikkonforma | |
Riħa u Togħma | Karatteristiku | Jikkonforma | |
Assaġġ | ≥70% | 71.5% | |
Telf mat-tnixxif (%) | ≤5.0% | 0.9% | |
Irmied (%) | ≤5.0% | 1.2% | |
Daqs tal-Partiċelli | ≥95% jgħaddu 80 malji | Jikkonforma | |
Metalli Tqil Totali | ≤10.0ppm | Jikkonforma | |
Pb | ≤1.0ppm | Jikkonforma | |
As | ≤1.0ppm | Jikkonforma | |
Cd | ≤1.0ppm | Jikkonforma | |
Hg | ≤0.1ppm | Jikkonforma | |
Għadd totali tal-Pjanċi | ≤1000cfu/g | Jikkonforma | |
Ħmira u Moffa | ≤100cfu/g | Jikkonforma | |
E.coli | Negattiv | Negattiv | |
Salmonella | Negattiv | Negattiv | |
Staphylococcus | Negattiv | Negattiv | |
Konklużjoni | Dan il-kampjun jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet. |
Persunal ta 'spezzjoni: Persunal ta' reviżjoni Yan Li: Life Zhang Persunal awtorizzat: LeiLiu