Effett
1. Regolament tal-burdata:Jista 'jgħin biex ittejjeb il-burdata billi żżid il-produzzjoni ta' serotonin. Dan jista 'jnaqqas is-sintomi ta' dipressjoni u ansjetà.
2. Titjib fl-irqad:Billi tippromwovi s-sinteżi tas-serotonin, tista 'ttejjeb il-kwalità ta' l-irqad u tgħin fl-insomnja.
3. Kontroll tal-aptit:Jista 'jgħin fil-kontroll tal-aptit, li jista' jkun ta 'benefiċċju għall-ġestjoni tal-piż.
4. Tnaqqis tal-istress:Jista' jkollu effett ta' paċifikazzjoni u jgħin biex inaqqas il-livelli ta' stress.
Ċertifikat ta' Analiżi
Prodott isem | Estratt taż-żerriegħa tal-Griffonia | Sors Botaniku | Griffonia Simplicifolia |
Lott LE. | BF20240712 | Kwantità tal-lott | 1000 kg |
Manifattura Data | 2024.7.12 | Rapport Data | 2024.7.17 |
Solventi Użati | Ilma u Etanol | Parti Użati | Żerriegħa |
SPEĊIFIKAZZJONI PUNTITEST TAL-METODU RIŻULTAT | |||||
Fiżika u Kimika Data | |||||
Kulur Riħa Dehra | Off-White Trab Fine Karatteristiku | Organolettiku Organolettiku Organolettiku | Kwalifikat Kwalifikat Kwalifikat | ||
Kwalità Analitika Assay ta 'identifikazzjoni (L-5-HTP) Telf fuq Tnixxif Irmied totali Għarbiel Rotazzjoni Speċifika Densità Laxka Tektek Densità Residwu ta' Solventi Residwu tal-Pestiċidi | Identiku għall-kampjun RS ≥98.0% 1.0% Max. 1.0% Max. 100% jgħaddu 80 malji -34.7~-30.9 ° 20 ~ 60 g / 100ml 30 ~ 80 g / 100ml Iltaqa' ma' Eur.Ph.7.0 <5.4> Tissodisfa r-Rekwiżiti USP | HPTLC HPLC Eur.Ph.7.0 [2.5.12] Eur.Ph.7.0 [2.4.16] USP36<786> Eur.Ph.7.0 [2.9.13] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7.0 [2.9.34] Eur.Ph.7.0 <5.4> USP36 <561> | Identiku 98.33% 0.21% 0.62% Ikkwalifikat -32.8 53.38 g/ 100ml 72.38 g/ 100ml Ikkwalifikat Ikkwalifikat | ||
Tqil Metalli | |||||
Metalli tqal totali 10ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS1.388g/kg | |||||
Ċomb (Pb) 2.0ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.062g/kg | |||||
Arseniku (As) 1.0ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.005g/kg | |||||
Kadmju (Cd) 1.0ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS 0.005g/kg | |||||
Merkurju (Hg) 0.5ppm Max.Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS0.025g/kg | |||||
Testijiet tal-mikrobi | |||||
Għadd totali tal-Pjanċi NMT 1000cfu/gUSP <2021> Ikkwalifikat | |||||
Ħmira totali & Moffa NMT 100cfu/gUSP <2021> Ikkwalifikat | |||||
E.Coli NegattivUSP <2021>Negattiv | |||||
Salmonella NegattivUSP <2021>Negattiv | |||||
Status Ġenerali Non-Irradjazzjoni; Mhux GMO; Ebda Trattament ETO; Ebda Eċċipjent | |||||
Ippakkjar u Ħażna | Ippakkjat fi tnabar tal-karti u żewġ boroż tal-plastik ġewwa. NW: 25kgs Aħżen f'kontenitur magħluq sew 'il bogħod mill-umdità, dawl, ossiġnu. | ||||
Xkaffa ħajja24 xahar taħt il-kondizzjonijiet hawn fuq u fl-ippakkjar oriġinali tiegħu. |