उत्पादन परिचय
D-Panthenol भिटामिन B5 को अग्रसर हो, त्यसैले यसलाई भिटामिन B5 को रूपमा पनि चिनिन्छ, यो एक रंगहीन चिपचिपा तरल हो, अलिकति विशेष गन्ध संग। D-Panthenol एक पोषण पूरक को रूप मा, व्यापक रूपमा औषधि, खाना, कस्मेटिक उद्योग, जस्तै मौखिक समाधान, आँखा ड्रप, मल्टिभिटामिन इंजेक्शन, शैम्पू, मूस, मोइस्चराइजिंग क्रीम र यस्तै।
प्रभाव
D-panthenol लोशन, hairspray, र मेकअप सहित हजारौं व्यक्तिगत हेरचाह उत्पादनहरु मा पाइने एक emollient हो।
छालाको हेरचाहमा, प्रो भिटामिन बी 5 पानीलाई आकर्षित गरेर मोइस्चराइज गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कपाल हेरचाहमा, डी-प्यान्थेनोलले कपालको शाफ्ट र अवस्थाहरूमा प्रवेश गर्छ, चिल्लो बनाउँछ, र स्थिर घटाउँछ।
विश्लेषण को प्रमाणपत्र
उत्पादनको नाम | D-panthenol | मनु मिति | २०२4.1.28 |
ब्याच नं. | BF20240१२८ | प्रमाणपत्र मिति | २०२4.1.29 |
ब्याच मात्रा | 100kgs | मान्य मिति | २०२6.1.27 |
भण्डारण अवस्था | चिसो र सुख्खा ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्, बलियो प्रकाश र गर्मीबाट टाढा राख्नुहोस्। |
वस्तु | निर्दिष्टीकरण | नतिजा |
उपस्थिति | रंगहीनचिपचिपातरल | अनुरूप |
परख | >98.5 | ९९.४% |
अपवर्तक सूचकांक | १.४९५-१.५८२ | १.४९८ |
विशिष्ट अप्टिकल रोटेशन | २९.८-३१.५ | ३०.८ |
पानी | <1.0 | ०.१ |
Aminmopropanol | <1.0 | ०.२ |
अवशेष | <०.१ | <०.१ |
गन्ध | विशेषता | अनुरूप |
स्वाद | विशेषता | अनुरूप |
भारी धातुहरू | ||
भारी धातु | <10.0ppm | पालना गर्दछ |
Pb | <2.0ppm | पालना गर्दछ |
As | <2.0ppm | पालना गर्दछ |
Hg | <2.0ppm | पालना गर्दछ |
Cd | <2.0ppm | पालना गर्दछ |
माइक्रोबायोलोजी | ||
कुल प्लेट गणना | <10000cfu/g | अनुरूप |
कुल खमीर र मोल्ड | <1000cfu/g | अनुरूप |
ई कोली | नकारात्मक | नकारात्मक |
साल्मोनेला | नकारात्मक | नकारात्मक |
निष्कर्ष: विनिर्देश संग अनुपालन
निरीक्षण कर्मचारीहरू: यान ली समीक्षा कर्मचारीहरू: लाइफेन झांग अधिकृत कर्मचारीहरू: लेइलिउ