କାର୍ଯ୍ୟ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୁଣ:ଯାଦୁ ହେଜେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ଚର୍ମକୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ସ୍ୱର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଏହା ରକ୍ତବାହୀକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରେ, ଲାଲତା ଏବଂ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ଏକ ଦୃ mer ରୂପ ଦେଇଥାଏ |
ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ:ଯାଦୁକର ହାଜେଲର ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତେଜିତ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାହିତ ଚର୍ମକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ | ବ୍ରଣ, ଏକଜେମା, ଏବଂ ଛୋଟ ଚର୍ମ ଉତ୍ତେଜନା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡିତ ଅସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣତ। ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଚର୍ମ ସଫା କରିବା:ଯାଦୁ ହେଜେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଏକ ଭଦ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଲିନର୍ | ଏହା ଚର୍ମରୁ ଅଧିକ ତେଲ, ମଇଳା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଟୋନର ଏବଂ କ୍ଲିଜର୍ରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ |
ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ:ପଲିଫେନୋଲରେ ଭରପୂର, ଯାଦୁକର ହାଜେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯାହା ଚର୍ମକୁ ମୁକ୍ତ ରେଡିକାଲ ଦ୍ caused ାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଏହା ଅକାଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଚର୍ମର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ |
କ୍ଷତ ଆରୋଗ୍ୟ:ଯାଦୁକର ହାଜେଲରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ-ଆରୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି | ଏହା କୋଷର ପୁନ en ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟି, ଘା ’ଏବଂ କୀଟ କାମୁଡ଼ାର ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ପୁଷ୍ପତା ହ୍ରାସ:ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରକୃତି ହେତୁ, ଯାଦୁକର ହାଜେଲ ନିର୍ବାହ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଖିର ଚାରିପାଖରେ ଫୁଲା ଏବଂ ଫୁଲା କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହା ବେଳେବେଳେ ଆଖି ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ପଫିନ୍ କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ମୃଦୁ ହାଇଡ୍ରେସନ୍:ଯାଦୁ ହେଜେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ତ oil ଳତା ସୃଷ୍ଟି ନକରି ଚର୍ମକୁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତରର ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ | ଏହା ତେଲିଆ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଚର୍ମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ |
ବିଶ୍ଳେଷଣର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ହାମାମେଲିସ୍ ଭର୍ଜିନିଆନା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ | | ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ | 2024.3.15 |
ପରିମାଣ | 500KG | ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାରିଖ | | 2024.3.22 |
ବ୍ୟାଚ୍ ନଂ | BF-240315 | ସମାପ୍ତି ତାରିଖ | 2026.3.14 |
ଆଇଟମ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଫଳାଫଳ | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ / ଅନୁଧ୍ୟାନ | | 10: 1 | 10: 1 | |
ଶାରୀରିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ | | |||
ଦୃଶ୍ୟ | ବ୍ରାଉନ୍ ହଳଦିଆ ପାଉଡର୍ | | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ | | ବ istic ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
କଣିକା ଆକାର | | ≥95% 80 ଜାଲ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | | 99.2% | |
ଶୁଖିବା ଉପରେ କ୍ଷତି | | ≤ 5.0% | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ପାଉଁଶ | ≤ 5.0% | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଭାରୀ ଧାତୁ | | |||
ମୋଟ ଭାରୀ ଧାତୁ | | <10.0ppm | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଲିଡ୍ | | ≤2.0ppm | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଆର୍ସେନିକ୍ | | ≤2.0ppm | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ବୁଧ | ≤0.1ppm | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
କ୍ୟାଡମିୟମ୍ | | .01.0ppm | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା | | |||
ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା | | ≤1,000cfu / g | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଖମୀର ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ | | ≤100cfu / g | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
E.coli | ନକାରାତ୍ମକ | ନକାରାତ୍ମକ | |
ସଲମାନେଲା | | ନକାରାତ୍ମକ | ନକାରାତ୍ମକ | |
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ | ଏହି ନମୁନା ମାନକ ପୂରଣ କରେ | |