କାର୍ଯ୍ୟ
ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ:ରୋଜେମାରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯଥା ରୋଜମାରିନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ କାର୍ନୋସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭରପୂର ଅଟେ, ଯାହା ମୁକ୍ତ ରେଡିକାଲଗୁଡିକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚର୍ମକୁ UV ବିକିରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରି ପରିବେଶ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ରୋକାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ |
ପ୍ରଦାହ ବିରୋଧୀ:ରୋଜେମାରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ଚର୍ମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହା ଚର୍ମର ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ଯେପରିକି ବ୍ରଣ, ଏକଜେମା, ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ |
ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍:ରୋଜେମାରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଗୁଣଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ ଯାହା ଏହାକୁ କେତେକ ଜୀବାଣୁ, କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ | ଏହା ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ, ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଚର୍ମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ଚର୍ମ ଟୋନିଂ:ରୋଜେମାରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଚର୍ମକୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ସ୍ୱର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଖାଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମର ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନକୁ ବ ancing ାଇଥାଏ | ଚର୍ମକୁ ସତେଜ ଏବଂ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଟୋନର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
କେଶ ଯତ୍ନ:ରୋଜମିରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ | ଏହା ତ୍ୱଚାରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, କେଶର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଏବଂ କେଶ loss ଡିବାକୁ ରୋକିଥାଏ | ଏହା ସହିତ, ଏହା ତ୍ୱଚା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ସାମ୍ପୁ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନର ପରି କେଶ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ |
ସୁଗନ୍ଧ:ରୋଜେମାରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ହର୍ବାଲ୍ ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି ଯାହା ଚର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କେଶ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦରେ ଏକ ସତେଜ ସୁଗନ୍ଧ ଯୋଗ କରିଥାଏ | ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଗନ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡିକୁ ବ ig ାଇବାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
ବିଶ୍ଳେଷଣର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ରୋଜେମାରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ | | ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ | 2024.1.20 |
ପରିମାଣ | 300KG | ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାରିଖ | | 2024.1.27 |
ବ୍ୟାଚ୍ ନଂ | BF-240120 | ସମାପ୍ତି ତାରିଖ | 2026.1.19 |
ଆଇଟମ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଫଳାଫଳ | |
ଶାରୀରିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | |||
ଦୃଶ୍ୟ | ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରାଉନ୍ ପାଉଡର୍ | | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ | | ବ istic ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଅନୁଧ୍ୟାନ | | 10: 1 | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
କଣିକା ଆକାର | | 100% ପାସ୍ 80 ଜାଲ୍ | | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଶୁଖିବା ଉପରେ କ୍ଷତି | | ≤ 5.0% | 1.58% | |
ଇଗ୍ନିସନ ଉପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ | | ≤ 5.0% | 0.86% | |
ଭାରୀ ଧାତୁ | | |||
ଭାରୀ ଧାତୁ | | NMT10ppm | 0.71ppm | |
ଲିଡ୍ (Pb) | NMT3ppm | 0.24ppm | |
ଆର୍ସେନିକ୍ (ଯେପରି) | NMT2ppm | 0.43ppm | |
ବୁଧ (Hg) | NMT0.1ppm | 0.01ppm | |
କ୍ୟାଡମିୟମ୍ (ସିଡି) | NMT1ppm | 0.03ppm | |
ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | |||
ସମୁଦାୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଣନା | | NMT10,000cfu / g | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ସମୁଦାୟ ଖମୀର ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ | | NMT1,000cfu / g | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
E.coli | ନକାରାତ୍ମକ | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ସଲମାନେଲା | | ନକାରାତ୍ମକ | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ଷ୍ଟାଫିଲୋକୋକସ୍ | | ନକାରାତ୍ମକ | ଅନୁକରଣ କରେ | | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | କାଗଜ-ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ | | ||
ଭଣ୍ଡାର | ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ | ପ୍ରବଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ | | ||
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ | ନମୁନା ଯୋଗ୍ୟ |