Introdução do produto
Nome | Especificações | cor |
Extrato de Fruta de Monge | V20% | Pó fino amarelo claro |
Extrato de Fruta de Monge | V25% | Pó fino amarelo claro |
Extrato de Fruta de Monge | V40% | Pó fino amarelo claro a branco |
Extrato de Fruta de Monge | V50% | Pó fino amarelo claro a branco |
Extrato de Fruta de Monge | V55% | Pó fino amarelo claro a branco |
Extrato de Fruta de Monge | V90% | Pó branco fino |
Certificado de Análise
Informações sobre produto e lote
Nome do produto: Nome latino: Parte da planta usada: | Extrato de fruta de mongeSiraitia Grosvenorii (100% natural) | País de Origem:Ingrediente Ativo:Data de Fabricação: | China Mogroside V16 de dezembro de 2020 |
Lote nº: | 20201216 | Data de análise: | 18 de dezembro de 2020 |
Data do relatório: | 20 de dezembro de 2020 | ||
Item de análise | Especificação | Resultado | Método de teste |
Ensaio: | Mogrosídeo V 48%-52% 50,55% HPLC |
Controle Físico | |
Aparência: | Pó fino esbranquiçado a amarelo claro Em conformidade com o visual |
Odor: | Característica conforme sensorial |
Gosto: | Conformidades características |
Análise de peneira sensorial: | NLT 95% passa 80 mesh em conformidade com CP2015 Tipo de extração de água pura em conformidade |
Conteúdo de umidade | ≤ 5,0% 3,01% GB5009.3-2016 |
Cinzas | ≤ 2,0% 0,42% GB5009.4-2016 |
Controle Químico | |
Arsênico (As) | ≤ 0,5 ppm Em conformidade com GB5009.11-2014 |
Cádmio (Cd) | ≤ 0,5 ppm Em conformidade com GB5009.15-2014 |
Chumbo (Pb) | ≤ 1ppm Em conformidade com GB5009.12-2017 |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm Em conformidade com GB5009.17-2014 |
Metais Pesados | ≤10ppm em conformidade com GB5009.74-2014 |
Resíduos de Pesticidas | |
Em conformidade com GB2763 e USP36 Em conformidade com GC-MSMS/LC-MSMS Controle microbiológico Contagem total de placas | ≤5000cfu/g em conformidade com GB4789.2-2016 |
Levedura e Molde | ≤100cfu/g em conformidade com GB4789.15-2016 |
Coliformes | ≤30MPN/100g Em conformidade com GB4789.3-2016 |
E. Coli | Negativo/g em conformidade com GB4789.38-2012 |
Salmonela | Negativo/25g em conformidade com GB4789.4-2016 |
S. aureus | Negativo/g em conformidade com GB4789.10-2016 |
Embalagem e armazenamento | |
Embalagem | Embale em tambores de papel e dentro de dois sacos plásticos. Peso líquido: 20kgs/tambor (caixa).(20kg/) |
Armazenar | Armazenar em local bem fechado com temperatura ambiente e sem luz solar direta(、) |
Prazo de validade | 2 anos. (2) |
Data de validade | 15 de dezembro de 2022 |