Peupeus
Ngaran Produk: Suplemén Kaséhatan Gummagen
Penampilan: Gummies
Spésifikasi: 60 karét / botol atanapi nalika pamundut anjeun
Bahan utama: tempol
Bentukna béda sayogi: Béntang, turun, tegal, jantung, kembang kembang, cola top, bagéan oranyeu
PLAVORS: RLAVER buah anu gampang janten sapertos strawberry, oranyeu, lemon
Sertipikat: ISO9001 / Halal / Kosher
Panyimpen: jaga di tempat anu garing, garing, poék dina wadah anu ketat atanapi silinder
Kahirupan Kahirupan: 24 bulan
Lamaran
1) mematan kulit;
2) Ningkatkeun sistem imun;
3) anti oksidasi;
Sertipikat analisa
Ngaran Produk | Kolum | ||
Spésifikasi | 90% | Tanggal Pabrik | 2024.7.3 |
Kuantitas | 120kg | Tanggal analisa | 2024.7.10 |
Batch No. | Es-240703 | Tanggal kadaluarsa | 2026.7.2 |
Barang | Spésifikasi | Hasil | |
Katingali | Lampu konéngBubuk | Acpér | |
Protéin (%) | ≥90.0% | 91.09% | |
Beurat molekular | <10.000 | <4000 | |
Rugi dina pengering | Eusian8,0% | 4.15% | |
Eusi | Eusian2.0% | 1.87% | |
PH | 5.0-7.0 | 6,29 | |
Kandungan cai | Eusian7.% | 3.82% | |
So2 (mg / kg) | Eusian40 | 3.39 | |
H2O2 (mg / kg) | Eusian10 | 1 | |
Logam beurat | Eusian10.0PPM | Acpér | |
Pb | Eusian1.0Pampang ppm | Acpér | |
As | Eusian1.0Pampang ppm | Acpér | |
Cd | Eusian1.0Pampang ppm | Acpér | |
Hg | Eusian0,1Pampang ppm | Acpér | |
Total piring count | Eusian1000cfu / g | Acpér | |
Kapang sareng kapang | Eusian100cfu / g | Acpér | |
E.Coli | Negatip | Negatip | |
Salmonella | Negatip | Negatip | |
Staphylococus | Negatip | Negatip | |
Kacindekan | Sampel ieu nyumponan spésifikasi. |
Personil pamariksaan: Yan Review personel: Nepi kaitan Beatlized Zhang: Leiliu