Bubuka produk
Salaku salah sahiji produk nyiruan alam, propolis nyaéta zat kawas résin dikumpulkeun ku nyiruan tina daun, batang jeung kuncup tutuwuhan sarta pohara beunghar antioksidan. Nyiruan ngagunakeun propolis salaku agén antibakteri, antifungal jeung antiviral dina hive jeung nyieun lingkungan steril di jero hive jeung ngajaga kaséhatan koloni nyiruan. Leuwih 300 sanyawa geus kapanggih dina propolis sarta ngandung polifenol, terpenoid, asam amino, asam organik volatile, keton, coumarin, quinone, vitamin jeung mineral.
Pangaruh
Sertipikat Analisis
Ngaran produk | Propolis bubuk | ||
Kelas | Kelas A | Tanggal Pabrik | 2024.6.10 |
kuantitas | 500KG | Tanggal Analisis | 2024.6.16 |
Angkatan No. | ES-240610 | Tanggal kadaluarsa | 2026.6.9 |
Barang | spésifikasi | Hasilna | |
Penampilan | coklatbubuk | Sasuai | |
Kandungan Propolis | ≥99% | 99,2% | |
Kandungan Flavonoid | ≥10% | 12% | |
Leungitna dina drying | ≤1% | 0,21% | |
Kandungan Ash | ≤1% | 0,1% | |
Ukuran partikel | 95% lulus 80 bolong | Sasuai | |
Logam beurat | ≤10.0ppm | Sasuai | |
Pb | ≤1.0ppm | Sasuai | |
As | ≤1.0ppm | Sasuai | |
Cd | ≤1.0ppm | Sasuai | |
Hg | ≤0.1ppm | Sasuai | |
Jumlah Lempeng Count | ≤1000cfu / g | Sasuai | |
Ragi & kapang | ≤100cfu / g | Sasuai | |
E.coli | Negatip | Negatip | |
Salmonella | Negatip | Negatip | |
Staphylococcus | Negatip | Negatip | |
kacindekan | Sampel ieu minuhan spésifikasi. |
tanaga inspeksi: Yan Li Review tanaga: Life Zhang tanaga otorisasi: LeiLiu